Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS       Problemas conhecidos

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 16/05/2025 16,9 23,3 10,3 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 17/05/2025 18,2 25,1 11,4 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 18/05/2025 15,8 22,1 10,5 3,8 3,8 2,5   100
Alijó 19/05/2025 11,1 14,4 9,6 0,0 3,8 3,8   43
Amares 16/05/2025 19,4 29,4 10,9 0,0 0,0 11,8 0 3,4 100
Amares 17/05/2025 20,7 31,1 14,3 0,2 0,2 6,5 0 3,5 100
Amares 18/05/2025 16,3 21,4 12,8 1,4 1,6 13,0 0 1,5 100
Amares 19/05/2025 13,8 17,4 12,7 0,2 1,6 8,3 0 1,4 38
Amares -CIM Câvado 16/05/2025 18,6 27,4 9,0 0,0 0,0 24,0 1 4,2 100
Amares -CIM Câvado 17/05/2025 19,7 28,6 11,1 0,0 0,0 24,0 1 4,3 100
Amares -CIM Câvado 18/05/2025 16,2 19,9 12,8 0,0 0,0 24,0 1 1,7 100
Amares -CIM Câvado 19/05/2025 13,8 18,3 11,7 0,1 0,1 12,0 0 2,1 50
Armamar - CIMDouro 16/05/2025 15,2 21,8 9,0 0,0 0,0 24,0 1 4,0 100
Armamar - CIMDouro 17/05/2025 16,6 24,0 9,2 0,0 0,0 0,0 1 3,8 100
Armamar - CIMDouro 18/05/2025 14,3 20,7 9,7 1,2 1,2 26,0 1 2,5 100
Armamar - CIMDouro 19/05/2025 11,5 15,3 8,9 0,0 1,2 18,0 1 2,1 100
Arouca 16/05/2025 18,9 26,6 10,0 0,0 0,0 3,5 0 2,7 100
Arouca 17/05/2025 20,4 28,7 12,9 0,0 0,0 0,0 0 2,4 100
Arouca 18/05/2025 15,3 20,2 10,8 0,4 0,4 5,0 0 1,3 100
Arouca 19/05/2025 12,4 17,4 10,5 3,6 4,0 8,5 0 1,5 45
Barcelos 16/05/2025 17,8 26,6 4,9 0,0 0,0 7,8 0 2,1 100
Barcelos 17/05/2025 19,3 27,8 7,2 0,0 0,0 7,3 0 2,2 100
Barcelos 18/05/2025 15,3 21,0 8,3 0,6 0,6 5,5 0 1,3 100
Barcelos 19/05/2025 10,8 19,7 6,0 1,2 1,8 6,3 0 1,7 46
Barcelos-CIM Câvado 16/05/2025 19,6 26,1 12,0 0,0 0,0 24,0 1 3,5 100
Barcelos-CIM Câvado 17/05/2025 20,5 27,5 13,2 0,0 0,0 24,0 1 3,4 100
Barcelos-CIM Câvado 18/05/2025 17,5 20,2 15,1 0,1 0,1 24,0 1 2,3 100
Barcelos-CIM Câvado 19/05/2025 15,2 19,4 13,4 0,7 0,8 12,0 1 2,2 50
Bolideira - Chaves 16/05/2025 14,9 23,0 7,2 0,0 0,0 3,8 0 3,6 100
Bolideira - Chaves 17/05/2025 16,1 23,0 9,9 0,0 0,0 0,0 1 3,7 100
Bolideira - Chaves 18/05/2025 14,6 21,3 8,0 0,0 0,0 5,5 3 2,1 100
Bolideira - Chaves 19/05/2025 9,3 15,1 6,9 0,0 0,0 9,0 0 2,1 46
Braga-CIM Câvado 16/05/2025 19,3 25,1 12,7 0,0 0,0 24,0 2 4,4 100
Braga-CIM Câvado 17/05/2025 21,1 26,5 15,4 0,0 0,0 24,0 2 4,6 100
Braga-CIM Câvado 18/05/2025 16,8 18,8 13,8 0,3 0,3 24,0 2 1,9 100
Braga-CIM Câvado 19/05/2025 13,8 16,8 12,1 0,9 1,2 12,0 1 2,1 50
Britiande - Lamego 16/05/2025 16,7 23,7 9,3 0,2 0,2 6,5 2 3,5 100
Britiande - Lamego 17/05/2025 18,1 25,4 10,2 0,0 0,2 0,0 1 3,6 100
Britiande - Lamego 18/05/2025 16,0 23,0 10,3 0,0 0,0 7,5 2 2,7 100
Britiande - Lamego 19/05/2025 13,1 18,1 10,0 0,0 0,0 4,5 2 2,5 46
Cambres 16/05/2025 18,2 25,5 10,8 0,0 0,0 11,5   100
Cambres 17/05/2025 19,0 26,9 10,9 0,0 0,0 0,0   99
Cambres 18/05/2025 16,8 22,4 12,7 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 19/05/2025 13,2 17,4 11,5 0,0 0,0 4,8   36
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 16/05/2025 13,8 21,4 6,3 0,0 0,0 0,0 1 1,3 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 17/05/2025 14,5 23,3 5,1 0,0 0,0 0,0 0 1,2 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 18/05/2025 13,8 22,0 8,0 33,6 33,6 5,3 1 1,2 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 19/05/2025 10,2 15,2 6,9 1,8 35,4 4,5 1 1,2 49
Chaves 16/05/2025 16,2 25,7 6,8 0,0 0,0 6,8   100
Chaves 17/05/2025 17,3 26,5 8,0 0,0 0,0 3,8   100
Chaves 18/05/2025 15,1 24,1 9,1 1,0 1,0 7,8   100
Chaves 19/05/2025 11,1 17,0 8,6 0,0 1,0 8,5   48
Cinfães - Escola 16/05/2025 18,2 26,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0 1,7 100
Cinfães - Escola 17/05/2025 19,2 27,8 12,5 0,0 0,0 0,0 0 1,6 100
Cinfães - Escola 18/05/2025 15,8 21,1 10,3 2,6 2,6 2,5 0 1,0 100
Cinfães - Escola 19/05/2025 13,3 19,4 9,3 4,0 6,6 6,3 0 1,3 44
Correlhã - Ponte de Lima 16/05/2025 18,3 26,4 9,0 0,0 0,0 7,8 1 3,4 100
Correlhã - Ponte de Lima 17/05/2025 19,5 28,3 10,9 0,0 0,0 7,3 2 3,3 100
Correlhã - Ponte de Lima 18/05/2025 16,6 20,4 12,8 0,2 0,2 9,3 2 1,7 100
Correlhã - Ponte de Lima 19/05/2025 14,2 19,3 11,2 1,0 1,2 8,0 1 2,1 46
Esposende-CIM Câvado 16/05/2025 17,1 21,4 12,5 0,0 0,0 24,0 3 3,6 100
Esposende-CIM Câvado 17/05/2025 17,5 20,9 14,3 0,0 0,0 24,0 2 3,7 100
Esposende-CIM Câvado 18/05/2025 17,3 18,7 15,2 0,1 0,1 24,0 3 2,1 100
Esposende-CIM Câvado 19/05/2025 15,3 17,4 13,5 0,0 0,1 12,0 3 2,3 50
Estação Amândio Galhano - EVA 16/05/2025 17,6 28,7 6,8 0,2 0,2 10,8 1 0,6 100
Estação Amândio Galhano - EVA 17/05/2025 18,6 29,2 8,4 0,0 0,2 11,5 2 0,6 100
Estação Amândio Galhano - EVA 18/05/2025 15,6 23,0 9,8 0,0 0,0 11,0 2 0,5 100
Estação Amândio Galhano - EVA 19/05/2025 12,8 19,7 9,3 0,2 0,2 8,0 1 0,6 46
Felgueiras 16/05/2025 19,3 26,9 10,5 0,0 0,0 2,8 11 2,0 100
Felgueiras 17/05/2025 20,4 28,3 11,9 0,0 0,0 0,0 11 2,6 100
Felgueiras 18/05/2025 16,6 21,7 12,5 0,2 0,2 1,0 9 1,4 100
Felgueiras 19/05/2025 12,0 14,0 10,4 3,4 3,6 7,3 7 0,7 31
Fontelonga 16/05/2025 15,1 20,6 9,1 0,0 0,0 11,5 5 0,7 100
Fontelonga 17/05/2025 17,1 22,4 10,9 0,0 0,0 0,0 4 2,0 100
Fontelonga 18/05/2025 15,0 21,1 8,6 3,6 3,6 6,0 9 0,2 100
Fontelonga 19/05/2025 9,7 13,7 7,9 0,0 3,6 9,3 4 0,3 46
Freixo Espada à Cinta 16/05/2025 16,8 23,2 9,3 0,0 0,0 23,8 4 16,0 100
Freixo Espada à Cinta 17/05/2025 18,4 25,5 10,8 0,0 0,0 23,5 4 17,9 100
Freixo Espada à Cinta 18/05/2025 17,4 24,9 10,6 0,0 0,0 24,0 7 15,4 100
Freixo Espada à Cinta 19/05/2025 11,6 16,7 9,1 0,0 0,0 9,3 3 15,8 39
Guimarães 16/05/2025 19,1 26,5 12,2 0,0 0,0 0,0 13 3,8 100
Guimarães 17/05/2025 20,5 27,3 14,9 0,2 0,2 0,3 13 4,3 100
Guimarães 18/05/2025 16,1 18,8 12,3 0,8 1,0 3,8 11 0,7 100
Guimarães 19/05/2025 12,4 17,1 9,9 0,4 1,2 9,5 7 0,9 46
Lamego-CimDouro 16/05/2025 13,3 19,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0 4,9 100
Lamego-CimDouro 17/05/2025 14,7 20,9 10,5 0,0 0,0 0,0 0 5,4 100
Lamego-CimDouro 18/05/2025 12,9 19,5 8,2 0,0 0,0 0,0 0 3,8 100
Lamego-CimDouro 19/05/2025 9,5 13,0 7,3 4,8 4,8 1,0 0 3,6 100
Macedo Cavaleiros 16/05/2025 15,2 24,8 6,8 0,0 0,0 7,0 3 2,6 100
Macedo Cavaleiros 17/05/2025 16,5 25,7 7,9 0,0 0,0 2,0 3 2,7 100
Macedo Cavaleiros 18/05/2025 16,4 24,4 8,9 1,6 1,6 5,0 6 1,8 100
Macedo Cavaleiros 19/05/2025 10,5 16,9 6,7 0,2 1,8 7,3 2 1,3 45
Mateus - Vila Real 16/05/2025 16,2 25,4 8,3 0,0 0,0 8,0 1 0,4 100
Mateus - Vila Real 17/05/2025 17,7 25,8 9,4 0,0 0,0 6,3 1 0,4 100
Mateus - Vila Real 18/05/2025 16,0 22,4 11,1 0,0 0,0 5,8 3 0,4 100
Mateus - Vila Real 19/05/2025 11,5 15,4 9,7 0,0 0,0 7,8 1 0,4 44
Mirandela - Valongo 16/05/2025 16,3 26,2 7,0 0,0 0,0 11,5 0 4,2 100
Mirandela - Valongo 17/05/2025 17,0 28,7 6,2 0,0 0,0 12,3 0 4,3 100
Mirandela - Valongo 18/05/2025 16,3 26,2 8,1 1,4 1,4 12,0 2 2,7 100
Mirandela - Valongo 19/05/2025 12,8 19,2 8,6 0,0 1,4 7,3 0 3,0 42
Moimenta da Beira 16/05/2025 15,9 23,2 9,8 0,0 0,0 1,0 3 3,3 100
Moimenta da Beira 17/05/2025 16,0 24,5 7,7 0,0 0,0 1,0 2 2,8 100
Moimenta da Beira 18/05/2025 15,0 22,8 8,9 1,6 1,6 4,5 2 2,7 100
Moimenta da Beira 19/05/2025 10,6 14,7 8,3 0,2 1,8 4,8 1 1,4 46
Murça -CIMDouro 16/05/2025 17,0 24,4 9,3 0,0 0,0 0,0 1 4,3 100
Murça -CIMDouro 17/05/2025 18,3 26,8 10,5 0,0 0,0 0,0 1 4,4 100
Murça -CIMDouro 18/05/2025 15,7 23,7 10,7 9,6 9,6 18,0 1 3,0 100
Murça -CIMDouro 19/05/2025 12,4 17,8 9,2 2,4 12,0 15,5 1 3,1 100
Paderne - Melgaço 16/05/2025 17,9 26,3 9,8 0,6 0,6 4,5 1 3,8 100
Paderne - Melgaço 17/05/2025 19,3 27,8 11,6 0,0 0,6 0,0 0 3,7 100
Paderne - Melgaço 18/05/2025 17,0 22,3 11,7 0,0 0,0 0,0 1 2,3 100
Paderne - Melgaço 19/05/2025 12,8 17,7 10,7 0,0 0,0 5,3 0 1,5 36
Palácio da Brejoeira 16/05/2025 17,8 25,8 9,0 0,0 0,0 6,0 3 4,2 100
Palácio da Brejoeira 17/05/2025 19,0 29,3 9,7 0,0 0,0 8,0 1 5,1 100
Palácio da Brejoeira 18/05/2025 16,5 23,3 10,8 0,0 0,0 6,3 2 2,5 100
Palácio da Brejoeira 19/05/2025 13,8 19,8 10,3 2,0 2,0 6,5 1 2,9 47
Paradela - Mirandela 16/05/2025 24,2 25,2 21,6 0,2 0,2 0,3   17
Paradela - Mirandela 17/05/2025 25,8 27,5 24,9 0,2 0,4 0,3   16
Paus - C. Resende Municipio Resende 16/05/2025 17,4 24,7 11,2 0,0 0,0 24,0 1 3,8 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 17/05/2025 18,4 25,8 10,9 0,0 0,0 24,0 1 3,9 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 18/05/2025 15,8 22,2 11,1 0,0 0,0 22,8 1 3,2 95
Paus - C. Resende Municipio Resende 19/05/2025 12,2 16,4 9,2 0,4 0,4 11,5 0 2,4 48
Penajóia 16/05/2025 18,6 26,4 12,0 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 17/05/2025 19,3 27,6 11,1 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 18/05/2025 17,2 24,2 13,2 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 19/05/2025 14,3 18,3 11,5 0,6 0,6 0,3   47
Penedono -CimDouro 16/05/2025 13,8 19,6 7,2 0,0 0,0 24,5 1 6,4 100
Penedono -CimDouro 17/05/2025 16,3 21,6 10,3 0,0 0,0 0,0 1 5,9 100
Penedono -CimDouro 18/05/2025 11,9 20,5 7,6 14,3 14,3 28,5 1 5,9 100
Penedono -CimDouro 19/05/2025 9,5 13,6 6,8 0,0 14,3 31,3 1 3,2 100
Pinhão, Santa Bárbara 16/05/2025 18,7 27,4 10,6 0,0 0,0 6,0 4 2,5 100
Pinhão, Santa Bárbara 17/05/2025 19,7 29,6 10,8 0,0 0,0 1,5 3 2,8 100
Pinhão, Santa Bárbara 18/05/2025 17,3 25,2 12,7 1,2 1,2 7,0 9 1,6 100
Pinhão, Santa Bárbara 19/05/2025 14,5 18,9 12,0 0,0 1,2 6,3 6 1,7 45
Pocinho 16/05/2025 18,6 28,0 10,6 0,0 0,0 4,8 5 3,1 100
Pocinho 17/05/2025 19,5 29,6 10,0 0,0 0,0 3,5 5 3,1 100
Pocinho 18/05/2025 18,2 27,9 11,7 0,6 0,6 7,8 7 2,4 100
Pocinho 19/05/2025 13,6 20,8 11,0 0,0 0,6 5,3 6 2,2 36
Régua 16/05/2025 19,0 28,7 10,7 0,0 0,0 6,5 1 17,4 100
Régua 17/05/2025 20,3 30,0 10,8 0,0 0,0 3,5 1 17,5 100
Régua 18/05/2025 17,8 24,9 13,5 0,0 0,0 2,8 6 11,3 100
Régua 19/05/2025 15,3 20,0 12,1 0,0 0,0 2,8 3 12,6 47
Sampaio - Vila Flôr 16/05/2025 18,3 27,1 8,4 0,0 0,0 2,8 2 3,5 91
Sampaio - Vila Flôr 17/05/2025 18,9 29,1 7,9 0,0 0,0 0,8 1 3,5 95
Sampaio - Vila Flôr 18/05/2025 17,5 28,3 9,5 0,2 0,2 3,8 3 2,5 100
Sampaio - Vila Flôr 19/05/2025 10,3 19,5 6,0 0,0 0,2 7,0 1 1,6 43
Santa Marinha do Zêzere - Baião 16/05/2025 18,2 25,1 11,7 0,0 0,0 1,3 7 2,8 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 17/05/2025 18,9 27,0 10,9 0,0 0,0 0,0 3 3,3 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 18/05/2025 16,1 22,5 11,7 3,6 3,6 9,3 4 2,0 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 19/05/2025 13,0 17,8 9,8 0,6 4,2 9,5 1 2,0 43
Santa Marta (Bertelo) 16/05/2025 18,1 25,9 10,4 0,0 0,0 2,3 4 2,1 100
Santa Marta (Bertelo) 17/05/2025 19,0 27,8 10,2 0,0 0,0 2,8 3 2,4 100
Santa Marta (Bertelo) 18/05/2025 16,9 23,6 12,4 0,2 0,2 0,3 5 1,7 100
Santa Marta (Bertelo) 19/05/2025 13,9 18,2 11,2 0,0 0,2 5,8 3 1,0 46
São João da Pesqueira -CimDouro 16/05/2025 16,2 21,2 10,1 0,0 0,0 0,0 0 8,8 100
São João da Pesqueira -CimDouro 17/05/2025 17,7 23,3 11,4 0,0 0,0 0,0 0 8,4 100
São João da Pesqueira -CimDouro 18/05/2025 14,8 21,7 9,5 0,0 0,0 0,0 0 6,6 100
São João da Pesqueira -CimDouro 19/05/2025 10,9 15,7 8,6 0,0 0,0 0,0 0 7,7 100
São João de Fontoura Municipio Resende 16/05/2025 18,4 24,2 11,7 0,0 0,0 23,8 5 8,7 99
São João de Fontoura Municipio Resende 17/05/2025 19,4 26,2 12,2 0,0 0,0 23,5 5 9,2 98
São João de Fontoura Municipio Resende 18/05/2025 16,9 23,1 12,7 0,0 0,0 22,3 3 6,1 93
São João de Fontoura Municipio Resende 19/05/2025 13,5 17,8 11,3 0,0 0,0 11,0 1 3,4 46
Sernancelhe - CIMDouro 16/05/2025 15,0 22,7 7,9 2,4 2,4 19,3 0 4,1 100
Sernancelhe - CIMDouro 17/05/2025 16,6 25,4 7,8 2,4 4,8 15,0 0 3,9 100
Sernancelhe - CIMDouro 18/05/2025 14,2 21,5 8,6 2,4 4,8 40,5 0 3,2 100
Sernancelhe - CIMDouro 19/05/2025 11,0 14,9 8,6 0,0 2,4 20,5 0 2,4 100
Sr.ª da Ribeira 16/05/2025 18,8 27,6 10,7 0,0 0,0 5,0 3 3,5 100
Sr.ª da Ribeira 17/05/2025 19,3 29,6 10,4 0,0 0,0 3,3 2 3,4 100
Sr.ª da Ribeira 18/05/2025 17,7 27,7 11,9 0,0 0,0 9,3 4 2,3 100
Sr.ª da Ribeira 19/05/2025 14,7 21,3 11,2 0,0 0,0 6,5 2 2,7 45
Terras de Bouro-CIM Câvado 16/05/2025 18,4 25,0 11,9 0,0 0,0 24,0 1 4,5 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 17/05/2025 20,2 25,9 14,4 0,0 0,0 24,0 1 4,5 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 18/05/2025 15,7 18,7 12,5 0,3 0,3 24,0 1 1,6 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 19/05/2025 12,7 15,6 11,7 0,6 0,9 12,0 1 1,9 50
Tões 16/05/2025 17,0 23,1 9,8 0,0 0,0 5,0 4 3,0 100
Tões 17/05/2025 18,1 24,9 11,3 0,0 0,0 0,0 2 3,9 100
Tões 18/05/2025 15,6 21,7 9,6 0,0 0,0 1,0 4 2,2 100
Tões 19/05/2025 12,0 15,9 9,2 0,0 0,0 2,0 6 1,7 43
Travanca-Armamar 16/05/2025 16,0 22,4 9,9 0,0 0,0 6,3 3 1,5 100
Travanca-Armamar 17/05/2025 17,5 24,9 10,9 0,0 0,0 0,0 2 2,1 100
Travanca-Armamar 18/05/2025 15,1 21,0 9,4 2,2 2,2 7,5 2 1,0 100
Travanca-Armamar 19/05/2025 11,5 15,9 8,9 0,0 2,2 6,8 2 1,1 45
Valpaços 16/05/2025 22,0 32,0 6,8 0,0 0,0 3,3 1 3,7 100
Valpaços 17/05/2025 22,8 33,1 10,4 0,0 0,0 1,5 0 3,8 100
Valpaços 18/05/2025 20,0 32,1 8,7 0,8 0,8 4,0 3 2,5 100
Valpaços 19/05/2025 12,8 22,6 8,9 0,2 1,0 7,8 1 1,9 40
Vidago 16/05/2025 14,9 26,0 5,5 0,0 0,0 11,3   100
Vidago 17/05/2025 16,2 26,9 5,4 0,0 0,0 9,8   100
Vidago 18/05/2025 14,5 25,1 7,0 1,2 1,2 13,5   100
Vidago 19/05/2025 12,1 19,4 8,0 0,2 1,4 7,8   46
Vila Nova de Cerveira 16/05/2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3   
Vila Nova de Cerveira 17/05/2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0   
Vila Nova de Cerveira 18/05/2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0   
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 16/05/2025 18,1 25,0 11,6 0,0 0,0 1,0 0 4,3 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 17/05/2025 19,1 27,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0 4,0 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 18/05/2025 17,4 25,3 11,7 0,0 0,0 1,3 0 3,3 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 19/05/2025 13,2 19,3 10,1 0,0 0,0 13,3 0 2,9 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 16/05/2025 17,8 26,8 10,0 0,0 0,0 6,0 1 3,9 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 17/05/2025 19,0 28,4 9,6 0,0 0,0 5,3 0 4,2 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 18/05/2025 18,1 28,1 11,2 0,4 0,4 7,3 3 3,3 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 19/05/2025 13,9 21,7 10,3 0,0 0,4 5,8 1 3,4 42
Vila Verde-CIM Câvado 16/05/2025 18,7 26,6 9,2 0,0 0,0 22,3 1 4,0 100
Vila Verde-CIM Câvado 17/05/2025 19,9 28,3 11,0 0,0 0,0 23,0 0 3,9 100
Vila Verde-CIM Câvado 18/05/2025 16,6 20,0 13,1 0,0 0,0 23,3 1 1,8 100
Vila Verde-CIM Câvado 19/05/2025 14,1 18,5 12,4 1,2 1,2 10,8 0 2,1 50
Vilarinho dos Freires-Régua 16/05/2025 18,0 26,7 9,8 0,0 0,0 5,8   97
Vilarinho dos Freires-Régua 17/05/2025 19,2 29,0 9,9 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 18/05/2025 17,3 23,6 13,4 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 19/05/2025 13,9 18,4 11,4 0,0 0,0 0,0   40

 




                                       Totalizadores (2025-05-16 a 2025-05-19)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 15,5 25,1 9,6 64,8 3,8 23,4 0,0
AmaresAmares 17,6 31,1 10,9 73,5 1,8 35,0 0,0
Amares -CIM CâvadoAmares 17,1 28,6 9,0 80,4 0,1 29,4 0,0
Armamar - CIMDouroArmamar 14,4 24,0 8,9 77,6 1,2 19,3 0,0
AroucaArouca 16,7 28,7 10,0 72,2 4,0 28,6 0,0
BarcelosBarcelos 15,8 27,8 4,9 70,1 1,8 20,8 4,1
Barcelos-CIM CâvadoBarcelos 18,2 27,5 12,0 75,0 0,8 33,5 0,0
Bolideira - ChavesChaves 13,7 23,0 6,9 75,7 0,0 17,2 0,3
Braga-CIM CâvadoBraga 17,7 26,5 12,1 69,6 1,2 30,6 0,0
Britiande - LamegoLamego 16,0 25,4 9,3 67,8 0,2 25,0 0,0
CambresLamego 16,8 26,9 10,8 67,8 0,0 29,1 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 13,1 23,3 5,1 72,3 35,4 14,1 3,9
ChavesChaves 14,9 26,5 6,8 72,9 1,0 22,9 0,3
Cinfães - EscolaCinfães 16,6 27,8 9,3 69,2 6,6 28,8 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 17,1 28,3 9,0 78,8 1,2 29,2 0,0
Esposende-CIM CâvadoEsposende 16,8 21,4 12,5 93,4 0,1 27,0 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 16,2 29,2 6,8 80,2 0,4 27,5 0,2
FelgueirasFelgueiras 17,1 28,3 10,4 72,0 3,6 28,1 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 14,2 22,4 7,9 70,5 3,6 17,2 0,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 16,0 25,5 9,1 60,9 0,0 25,1 0,0
GuimarãesGuimarães 17,0 27,3 9,9 73,6 1,4 29,5 0,0
Lamego-CimDouroLamego 12,6 20,9 7,3 0,0 4,8 13,5 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 14,6 25,7 6,7 72,6 1,8 21,1 1,0
Mateus - Vila RealVila Real 15,3 25,8 8,3 80,1 0,0 23,8 0,0
Mirandela - ValongoMirandela 15,6 28,7 6,2 78,2 1,4 25,1 0,9
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 14,4 24,5 7,7 71,2 1,8 20,0 0,0
Murça -CIMDouroMurça 15,8 26,8 9,2 67,0 12,0 26,2 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 16,7 27,8 9,8 74,3 0,6 29,0 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 16,8 29,3 9,0 74,9 2,0 29,0 0,0
Paradela - MirandelaMirandela 25,0 27,5 21,6 33,1 0,4 29,6 0,0
Paus - C. Resende Municipio ResendeResende 15,9 25,8 9,2 0,0 0,4 25,8 0,0
PenajóiaLamego 17,3 27,6 11,1 66,5 0,6 32,2 0,0
Penedono -CimDouroPenedono 12,9 21,6 6,8 78,5 14,3 13,6 0,7
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 17,6 29,6 10,6 71,4 1,2 33,6 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 17,5 29,6 10,0 70,6 0,6 34,8 0,0
RéguaPeso da Régua 18,1 30,0 10,7 69,3 0,0 35,4 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 16,3 29,1 6,0 34,3 0,2 27,9 1,8
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 16,5 27,0 9,8 74,8 4,2 28,3 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 17,0 27,8 10,2 72,3 0,2 29,9 0,0
São João da Pesqueira -CimDouroSão João da Pesqueira 14,9 23,3 8,6 49,1 0,0 20,8 0,0
São João de Fontoura Municipio ResendeResende 17,1 26,2 11,3 0,0 0,0 29,6 0,0
Sernancelhe - CIMDouroSernancelhe 14,2 25,4 7,8 77,2 7,2 18,7 0,0
Sr.ª da RibeiraCarrazeda de Ansiães 17,6 29,6 10,4 70,1 0,0 35,2 0,0
Terras de Bouro-CIM CâvadoTerras de Bouro 16,7 25,9 11,7 74,8 0,9 27,9 0,0
TõesArmamar 15,6 24,9 9,2 67,3 0,0 22,8 0,0
Travanca-ArmamarArmamar 15,0 24,9 8,9 67,3 2,2 21,7 0,0
ValpaçosValpaços 19,4 33,1 6,8 71,0 1,0 37,3 0,2
VidagoVidago 14,4 26,9 5,4 80,0 1,4 21,7 3,5
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouroVla Nova FozCôa 17,0 27,0 10,1 66,5 0,0 30,5 0,0
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do ValadoVila Nova de Fozcôa 17,2 28,4 9,6 68,9 0,4 33,1 0,0
Vila Verde-CIM CâvadoVila Verde 17,3 28,3 9,2 82,9 1,2 29,6 0,0
Vilarinho dos Freires-RéguaPeso da Régua 17,1 29,0 9,8 65,0 0,0 31,1 0,0





                  A consulta incide nos concelhos
  
Concelho
Alijó
Amares
Arcos de Valdevez
Armamar
Arouca
Baião
Barcelos
Braga
Carrazeda de Ansiães
Chaves
Cinfães
Esposende
Felgueiras
Freixo Espada-à-Cinta
Guimarães
Lamego
Macedo de Cavaleiros
Melgaço
Mirandela
Moimenta da Beira
Monção
Murça
Penedono
Peso da Régua
Ponte de Lima
Resende
São João da Pesqueira
Sernancelhe
Sta. Marta de Penaguião
Terras de Bouro
Valpaços
Vidago
Vila Flor
Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Fozcôa
Vila Real
Vila Verde
Vla Nova FozCôa



           No IPMA - Leituras diárias registadas por concelho por dia.

Encontadas 59 leituras no IPMA
ConcelhoLocalDiaMêsTMaxTMinChuvaMedia Humidade relativa
AmaresAmares Caldelas (CIM)16Maio26,809,300,0073.91
AmaresAmares Caldelas (CIM)17Maio28,0011,400,0070.76
AmaresAmares Caldelas (CIM)18Maio19,5012,900,1085.95
AmaresAmares Caldelas (CIM)19Maio13,1013,100,0098.00
BarcelosBarcelos (CIM)16Maio25,9012,200,0068.41
BarcelosBarcelos (CIM)17Maio26,7013,200,0064.76
BarcelosBarcelos (CIM)18Maio19,8015,200,0080.86
BarcelosBarcelos (CIM)19Maio15,5015,500,2090.00
BragaBraga (CIM)16Maio24,5013,500,0061.64
BragaBraga (CIM)17Maio26,1016,200,0054.29
BragaBraga (CIM)18Maio19,1013,900,1074.81
BragaBraga (CIM)19Maio14,0014,002,7089.00
BragaBraga, Merelim16Maio26,309,400,0071.04
BragaBraga, Merelim17Maio28,5011,100,0067.46
BragaBraga, Merelim18Maio18,9013,300,4089.00
BragaBraga, Merelim19Maio13,3013,302,9097.00
ChavesChaves (Aeródromo)16Maio24,807,100,0070.54
