Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS       Problemas conhecidos

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 19/08/2026 25,4 33,1 19,3 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 20/08/2026 20,7 26,7 15,9 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 21/08/2026 20,2 18,5 12,1 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 22/08/2026 18,6 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0   1
Amares 19/08/2026 22,5 29,8 18,0 0,0 0,2 12,3 1 2,4 100
Amares 20/08/2026 21,1 27,3 15,4 0,2 0,2 10,0 0 1,4 100
Amares 21/08/2026 20,1 15,8 12,1 0,0 0,2 10,8 1 2,4 93
Armamar - CIMDouro 19/08/2026 23,5 29,3 18,1 0,0 0,0 0,0 1 4,2 100
Armamar - CIMDouro 20/08/2026 19,1 24,1 14,8 0,0 0,0 14,8 1 3,0 100
Armamar - CIMDouro 21/08/2026 18,7 25,6 13,0 0,0 0,0 22,5 1 4,0 100
Arouca 19/08/2026 22,1 29,0 17,1 0,0 0,0 0,3 0 1,4 100
Arouca 20/08/2026 20,0 23,8 16,5 0,0 0,0 2,8 0 0,9 100
Arouca 21/08/2026 18,5 27,9 12,1 0,0 0,0 7,3 0 1,6 100
Barcelos 19/08/2026 21,7 27,8 19,3 0,0 0,0 5,5 0 1,1 100
Barcelos 20/08/2026 20,8 28,1 14,9 0,0 0,0 0,0 0 1,0 100
Barcelos 21/08/2026 20,2 28,9 12,2 0,0 0,0 5,3 0 1,9 93
Barqueiros 19/08/2026 26,0 32,2 21,2 0,0 0,0 0,0 0 2,4 100
Barqueiros 20/08/2026 23,1 27,3 19,5 0,0 0,0 0,0 0 1,5 100
Barqueiros 21/08/2026 22,8 30,6 15,5 0,0 0,0 1,8 0 2,7 94
Bolideira - Chaves 19/08/2026 23,6 31,5 18,1 0,0 0,0 0,0 5 2,8 100
Bolideira - Chaves 20/08/2026 17,9 22,8 12,6 0,0 0,0 11,8 5 1,0 100
Bolideira - Chaves 21/08/2026 16,5 12,4 12,3 0,0 0,0 9,8 3 1,5 100
Bolideira - Chaves 22/08/2026 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0 0,6 1
Britiande - Lamego 19/08/2026 24,2 31,9 17,5 0,0 0,0 1,8 2 3,9 100
Britiande - Lamego 20/08/2026 20,1 26,5 14,5 0,0 0,0 10,5 2 2,8 100
Britiande - Lamego 21/08/2026 19,8 16,4 12,1 0,0 0,0 8,8 2 3,0 82
Cambres 19/08/2026 24,8 29,6 19,5 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 20/08/2026 21,6 26,4 17,7 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 21/08/2026 21,3 28,8 13,9 0,0 0,0 0,0   92
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 19/08/2026 23,1 31,2 13,7 0,0 0,0 0,0 0 0,7 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 20/08/2026 19,0 18,5 12,2 0,0 0,0 0,0 0 0,6 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 21/08/2026 17,4 17,5 12,2 0,0 0,0 0,0 0 0,9 100
Chaves 19/08/2026 25,0 32,3 17,7 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 20/08/2026 21,2 27,6 17,1 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 21/08/2026 20,2 17,2 12,8 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 22/08/2026 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0   1
Correlhã - Ponte de Lima 19/08/2026 21,6 27,0 17,0 0,0 0,0 11,8 2 1,6 100
Correlhã - Ponte de Lima 20/08/2026 19,9 23,3 16,5 0,0 0,0 7,0 1 1,3 100
Correlhã - Ponte de Lima 21/08/2026 20,0 17,0 12,1 0,0 0,0 5,5 3 2,4 93
Estação Amândio Galhano - EVA 19/08/2026 21,9 29,2 16,7 0,0 0,0 8,8 0 0,4 99
Estação Amândio Galhano - EVA 20/08/2026 19,9 25,5 13,8 0,0 0,0 9,3 0 0,5 100
Estação Amândio Galhano - EVA 21/08/2026 19,2 16,6 12,3 0,0 0,0 7,8 0 0,5 91
Felgueiras 19/08/2026 22,6 28,7 19,2 0,0 0,0 2,0 0 1,6 100
Felgueiras 20/08/2026 20,8 24,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0 1,1 100
Felgueiras 21/08/2026 20,0 27,2 12,9 0,0 0,0 0,0 0 2,4 92
Fontelonga 19/08/2026 24,3 31,9 17,8 0,0 0,0 0,0 7 3,0 100
Fontelonga 20/08/2026 19,6 26,0 15,5 0,0 0,0 0,0 6 1,5 100
Fontelonga 21/08/2026 18,5 16,5 12,1 0,0 0,0 0,0 4 1,0 100
Fontelonga 22/08/2026 18,0 18,1 17,8 0,0 0,0 0,0 5 3,9 2
Freixo Espada à Cinta 19/08/2026 27,1 35,0 20,6 0,0 0,0 23,3 6 20,8 100
Freixo Espada à Cinta 20/08/2026 22,8 29,6 17,4 0,0 0,0 24,0 6 18,2 100
Freixo Espada à Cinta 21/08/2026 21,9 29,5 13,5 0,0 0,0 21,8 4 19,3 93
Guimarães 19/08/2026 21,2 27,0 17,5 0,0 0,0 17,5 6 1,4 100
Guimarães 20/08/2026 19,6 24,3 15,1 0,0 0,0 14,8 15 0,6 99
Guimarães 21/08/2026 19,2 26,5 12,8 0,0 0,0 8,3 10 1,8 93
Lamego-CimDouro 19/08/2026 21,5 25,8 15,7 0,0 0,0 0,0 0 3,3 100
Lamego-CimDouro 20/08/2026 16,4 21,5 12,5 0,0 0,0 0,0 1 3,2 100
Lamego-CimDouro 21/08/2026 15,6 12,1 12,1 0,0 0,0 0,0 1 3,1 100
Lousada - Aparecida 19/08/2026 21,7 28,7 17,4 0,0 0,0 10,3 0 0,7 100
Lousada - Aparecida 20/08/2026 19,9 23,6 13,0 0,0 0,0 4,5 0 0,5 100
Lousada - Aparecida 21/08/2026 19,3 13,4 12,1 0,0 0,0 6,8 0 1,1 93
Macedo Cavaleiros 19/08/2026 25,1 34,9 16,7 0,0 0,0 0,8 2 2,5 100
Macedo Cavaleiros 20/08/2026 21,2 28,3 15,4 0,0 0,0 2,8 3 2,1 100
Macedo Cavaleiros 21/08/2026 18,9 16,4 12,2 0,0 0,0 1,8 2 2,1 91
Mateus - Vila Real 19/08/2026 24,4 31,6 18,1 0,0 0,0 3,0 1 0,5 100
Mateus - Vila Real 20/08/2026 20,5 25,7 16,1 0,0 0,0 9,3 1 0,4 100
Mateus - Vila Real 21/08/2026 20,0 18,2 12,4 0,0 0,0 5,0 1 0,4 95
Mirandela - Valongo 19/08/2026 27,7 38,1 18,0 0,0 0,0 0,0 2 4,3 100
Mirandela - Valongo 20/08/2026 23,1 30,9 16,1 0,0 0,0 0,0 2 3,0 100
Mirandela - Valongo 21/08/2026 22,3 15,9 12,3 0,0 0,0 1,8 1 3,2 88
Moimenta da Beira 19/08/2026 24,2 32,1 16,7 0,0 0,0 0,3 2 3,6 100
Moimenta da Beira 20/08/2026 19,8 26,6 13,8 0,0 0,0 2,8 2 3,0 100
Moimenta da Beira 21/08/2026 19,5 17,4 12,6 0,0 0,0 3,0 2 2,7 100
Moimenta da Beira 22/08/2026 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0 0,6 1
Murça -CIMDouro 19/08/2026 26,8 33,8 21,4 0,0 0,0 0,0 1 4,8 100
Murça -CIMDouro 20/08/2026 22,1 27,7 17,7 0,0 0,0 0,0 1 3,9 100
Murça -CIMDouro 21/08/2026 21,3 29,1 13,9 0,0 0,0 0,0 1 4,6 100
Paderne - Melgaço 19/08/2026 23,2 28,9 18,3 0,0 0,0 2,5 1 3,4 100
Paderne - Melgaço 20/08/2026 19,5 22,3 16,7 0,2 0,2 12,5 0 1,4 100
Paderne - Melgaço 21/08/2026 19,8 27,3 12,2 0,0 0,2 6,5 1 3,4 96
Palácio da Brejoeira 19/08/2026 22,4 28,7 17,9 0,0 0,0 1,5 3 14,9 100
Palácio da Brejoeira 20/08/2026 19,3 23,9 13,9 5,6 5,6 9,5 1 14,5 100
Palácio da Brejoeira 21/08/2026 18,8 13,9 12,1 0,0 5,6 8,0 2 10,8 92
Paradela - Mirandela 19/08/2026 27,5 37,8 18,4 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 20/08/2026 22,6 29,9 16,4 0,0 0,0 0,0   100
Paradela - Mirandela 21/08/2026 20,7 16,7 12,8 0,0 0,0 2,3   94
Penajóia 19/08/2026 25,5 30,5 20,5 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 20/08/2026 21,9 26,7 18,1 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 21/08/2026 21,3 29,1 13,8 0,0 0,0 1,5   99
Pinhão, Santa Bárbara 19/08/2026 27,1 32,8 21,7 0,0 0,0 0,0 6 4,1 100
Pinhão, Santa Bárbara 20/08/2026 23,6 28,4 19,2 0,0 0,0 0,0 5 2,9 100
Pinhão, Santa Bárbara 21/08/2026 23,3 31,7 15,3 0,0 0,0 0,0 2 3,1 96
Pocinho 19/08/2026 30,1 38,5 22,9 0,0 0,0 0,0 7 6,4 100
Pocinho 20/08/2026 25,9 32,7 19,9 0,0 0,0 0,0 8 5,3 100
Pocinho 21/08/2026 24,7 33,2 15,3 0,0 0,0 0,0 4 4,6 89
Régua 19/08/2026 26,5 33,0 19,9 0,0 0,0 0,0 12 12,3 100
Régua 20/08/2026 23,9 29,7 18,6 0,0 0,0 0,0 8 12,0 100
Régua 21/08/2026 23,3 31,6 14,5 0,0 0,0 0,0 7 12,2 100
Régua 22/08/2026 20,6 20,6 20,6 0,0 0,0 0,0 3 2,7 1
Sampaio - Vila Flôr 19/08/2026 28,9 38,5 20,7 0,0 0,0 0,0 3 8,9 100
Sampaio - Vila Flôr 20/08/2026 24,5 32,2 18,1 0,0 0,0 0,0 4 9,8 100
Sampaio - Vila Flôr 21/08/2026 23,2 31,0 14,9 0,0 0,0 0,0 5 10,8 93
Santa Marinha do Zêzere - Baião 19/08/2026 24,0 30,9 19,2 0,0 0,0 0,0 3 3,8 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 20/08/2026 21,4 26,4 17,4 0,0 0,0 3,5 3 2,3 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 21/08/2026 21,3 29,5 13,0 0,0 0,0 4,3 3 3,7 90
Santa Marta (Bertelo) 19/08/2026 26,4 33,8 20,2 0,0 0,0 0,0 9 4,9 100
Santa Marta (Bertelo) 20/08/2026 22,4 27,4 17,7 0,0 0,0 0,0 9 2,9 100
Santa Marta (Bertelo) 21/08/2026 22,1 30,4 13,6 0,0 0,0 0,0 6 3,0 100
Sr.ª da Ribeira 19/08/2026 29,6 39,0 22,3 0,0 0,0 0,0 5 18,5 100
Sr.ª da Ribeira 20/08/2026 25,3 32,5 19,9 0,0 0,0 0,0 6 15,0 100
Sr.ª da Ribeira 21/08/2026 25,7 33,9 16,8 0,0 0,0 0,0 5 16,6 89
Tões 19/08/2026 24,1 29,0 17,7 0,0 0,0 0,0 5 11,1 100
Tões 20/08/2026 19,1 22,8 15,0 0,0 0,0 1,3 5 10,6 100
Tões 21/08/2026 19,3 25,9 12,7 0,0 0,0 4,0 0 16,7 93
Travanca-Armamar 19/08/2026 24,1 30,8 17,7 0,0 0,0 8,5 0 1,4 100
Travanca-Armamar 20/08/2026 19,2 24,6 14,2 0,0 0,0 14,3 1 1,2 100
Travanca-Armamar 21/08/2026 19,0 26,3 12,4 0,0 0,0 11,3 0 1,3 93
Valpaços 19/08/2026 26,8 35,2 20,1 0,0 0,0 24,0 4 26,9 100
Valpaços 20/08/2026 22,3 27,7 17,1 0,0 0,0 23,3 5 20,5 100
Valpaços 21/08/2026 21,1 28,3 14,2 0,0 0,0 21,8 5 19,5 95
Vidago 19/08/2026 24,7 32,9 15,9 0,0 0,0 3,5   100
Vidago 20/08/2026 21,4 28,2 14,6 0,0 0,0 6,5   100
Vidago 21/08/2026 19,6 16,0 12,4 0,0 0,0 6,3   93
Vila do Conde - Touguinhó 19/08/2026 21,3 24,9 19,4 0,0 0,0 9,5 8 0,7 100
Vila do Conde - Touguinhó 20/08/2026 20,1 23,5 17,2 0,0 0,0 2,8 16 1,5 100
Vila do Conde - Touguinhó 21/08/2026 18,0 21,5 14,0 0,0 0,0 0,0 22 1,6 100
Vila do Conde - Touguinhó 22/08/2026 15,0 15,3 14,8 0,0 0,0 0,0 0 0,5 3
Vila Nova de Cerveira 19/08/2026 23,2 22,6 21,5 0,8 0,8 1,5   64
Vila Nova de Cerveira 20/08/2026 20,3 25,4 16,5 0,0 0,8 6,0   100
Vila Nova de Cerveira 21/08/2026 20,2 31,5 12,9 0,0 0,0 8,0   100
Vila Nova de Cerveira 22/08/2026 15,8 15,8 15,8 0,0 0,0 0,0   2
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 19/08/2026 28,0 35,9 22,1 0,0 0,0 0,0 0 3,4 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 20/08/2026 23,7 30,1 18,8 0,0 0,0 0,0 0 3,4 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 21/08/2026 22,4 29,6 15,5 0,0 0,0 0,0 0 3,9 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 19/08/2026 29,8 39,1 21,8 0,0 0,0 0,0 2 5,0 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 20/08/2026 25,8 33,0 19,3 0,0 0,0 0,0 5 4,8 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 21/08/2026 24,4 33,1 15,2 0,0 0,0 0,0 1 4,2 95
Vilarinho dos Freires-Régua 19/08/2026 25,6 31,4 20,0 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 20/08/2026 22,6 27,1 17,9 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 21/08/2026 21,9 30,0 13,1 0,0 0,0 0,0   93

 




                                       Totalizadores (2026-08-19 a 2026-08-22)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 21,2 33,1 12,1 55,3 0,0 41,4 0,0
AmaresAmares 21,2 29,8 12,1 71,1 0,2 29,2 0,0
Armamar - CIMDouroArmamar 20,4 29,3 13,0 68,9 0,0 32,5 0,0
AroucaArouca 20,2 29,0 12,1 73,5 0,0 33,2 0,0
BarcelosBarcelos 20,9 28,9 12,2 68,0 0,0 35,6 0,0
BarqueirosMesão frio 24,0 32,2 15,5 48,3 0,0 43,2 0,0
Bolideira - ChavesChaves 18,1 31,5 12,3 72,5 0,0 29,2 0,0
Britiande - LamegoLamego 21,4 31,9 12,1 65,4 0,0 29,5 0,0
CambresLamego 22,6 29,6 13,9 61,2 0,0 38,0 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 19,8 31,2 12,2 59,0 0,0 22,7 0,0
ChavesChaves 20,3 32,3 12,8 59,0 0,0 37,2 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 20,5 27,0 12,1 79,2 0,0 26,5 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 20,3 29,2 12,3 77,8 0,0 27,1 0,0
FelgueirasFelgueiras 21,1 28,7 12,9 70,8 0,0 34,6 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 20,1 31,9 12,1 55,1 0,0 37,9 0,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 23,9 35,0 13,5 47,4 0,0 42,8 0,0
GuimarãesGuimarães 20,0 27,0 12,8 86,3 0,0 31,6 0,0
Lamego-CimDouroLamego 17,8 25,8 12,1 0,0 0,0 19,9 0,0
Lousada - AparecidaLousada 20,3 28,7 12,1 76,6 0,0 24,1 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 21,7 34,9 12,2 62,8 0,0 32,0 0,0
Mateus - Vila RealVila Real 21,7 31,6 12,4 74,1 0,0 31,1 0,0
Mirandela - ValongoMirandela 24,3 38,1 12,3 51,3 0,0 35,7 0,0
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 19,5 32,1 12,6 65,4 0,0 34,0 0,0
Murça -CIMDouroMurça 23,4 33,8 13,9 53,7 0,0 41,8 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 20,8 28,9 12,2 77,9 0,2 32,9 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 20,1 28,7 12,1 77,5 5,6 25,2 0,0
Paradela - MirandelaMirandela 23,6 37,8 12,8 51,7 0,0 36,0 0,0
PenajóiaLamego 22,9 30,5 13,8 61,9 0,0 39,4 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 24,6 32,8 15,3 57,8 0,0 44,6 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 26,9 38,5 15,3 47,3 0,0 51,3 0,0
RéguaPeso da Régua 23,6 33,0 14,5 60,4 0,0 54,3 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 25,5 38,5 14,9 0,6 0,0 47,7 0,0
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 22,2 30,9 13,0 67,9 0,0 38,2 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 23,6 33,8 13,6 61,3 0,0 41,6 0,0
Sr.ª da RibeiraCarrazeda de Ansiães 26,9 39,0 16,8 47,1 0,0 52,2 0,0
TõesArmamar 20,9 29,0 12,7 62,2 0,0 31,6 0,0
Travanca-ArmamarArmamar 20,8 30,8 12,4 60,5 0,0 33,0 0,0
ValpaçosValpaços 23,4 35,2 14,2 54,9 0,0 41,3 0,0
VidagoVidago 21,9 32,9 12,4 65,1 0,0 30,0 0,0
Vila do Conde - TouguinhóVila do Conde 18,6 24,9 14,0 82,6 0,0 35,3 0,0
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira 19,9 31,5 12,9 74,4 0,8 41,0 0,0
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouroVla Nova FozCôa 24,7 35,9 15,5 52,1 0,0 46,0 0,0
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do ValadoVila Nova de Fozcôa 26,6 39,1 15,2 44,2 0,0 50,8 0,0
Vilarinho dos Freires-RéguaPeso da Régua 23,4 31,4 13,1 55,7 0,0 39,8 0,0





                  A consulta incide nos concelhos
  
Concelho
Alijó
Amares
Arcos de Valdevez
Armamar
Arouca
Baião
Barcelos
Carrazeda de Ansiães
Chaves
Felgueiras
Freixo Espada-à-Cinta
Guimarães
Lamego
Lousada
Macedo de Cavaleiros
Melgaço
Mesão frio
Mirandela
Moimenta da Beira
Monção
Murça
Peso da Régua
Ponte de Lima
São João da Pesqueira
Sta. Marta de Penaguião
Valpaços
Vidago
Vila do Conde
Vila Flor
Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Fozcôa
Vila Real
Vla Nova FozCôa



           No IPMA - Leituras diárias registadas por concelho por dia.

Encontadas 35 leituras no IPMA
ConcelhoLocalDiaMêsTMaxTMinChuvaMedia Humidade relativa
AmaresAmares Caldelas (CIM)19Agosto27,5019,200,0078.58
AmaresAmares Caldelas (CIM)20Agosto24,5018,300,0076.71
AmaresAmares Caldelas (CIM)21Agosto28,1012,500,0061.00
ChavesChaves (Aeródromo)19Agosto33,2018,700,0057.63
ChavesChaves (Aeródromo)20Agosto26,1018,000,0069.13
ChavesChaves (Aeródromo)21Agosto27,8011,800,0055.87
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro19Agosto24,3014,400,0080.04
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro20Agosto16,8012,504,9094.74
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro21Agosto21,7011,400,0073.48
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe19Agosto35,7020,000,0045.95
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe20Agosto29,7016,100,0062.83
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe21Agosto29,5010,700,0053.23
MirandelaMirandela19Agosto36,9020,200,0043.71
MirandelaMirandela20Agosto29,3018,600,0053.71
MirandelaMirandela21Agosto30,5013,500,0046.43
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira19Agosto32,2018,200,0058.17
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira20Agosto26,5014,500,0070.67
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira21Agosto28,2012,600,0057.68
MonçãoMonção, Valinha19Agosto29,2019,200,0071.67
MonçãoMonção, Valinha20Agosto22,2016,802,8085.42
MonçãoMonção, Valinha21Agosto28,4012,100,0069.00
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara19Agosto34,1021,900,0050.25
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara20Agosto28,8019,900,0059.42
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara21Agosto31,9015,800,0047.74
Ponte de LimaPonte de Lima19Agosto27,0017,400,0085.17
Ponte de LimaPonte de Lima20Agosto23,2017,100,0084.21
Ponte de LimaPonte de Lima21Agosto26,6012,900,0069.57
Vila Nova de CerveiraV.N.Cerveira (Aeródromo)19Agosto27,5018,300,0082.79
Vila Nova de CerveiraV.N.Cerveira (Aeródromo)20Agosto22,9015,302,2084.83
Vila Nova de CerveiraV.N.Cerveira (Aeródromo)21Agosto25,0011,500,0072.87
Vila RealVila Real19Agosto30,3018,900,0062.71
Vila RealVila Real20Agosto24,3015,700,0082.38
Vila RealVila Real21Agosto27,0013,200,0061.13
Vila RealVila Real (Cidade)19Agosto32,4019,900,0056.83
Vila RealVila Real (Cidade)20Agosto26,4017,100,0069.08
Vila RealVila Real (Cidade)21Agosto29,0013,400,0054.57


                      No IPMA - Leituras horárias registadas por concelho  

 









   Temperatura de solo