Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS      

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 12/05/2026 12,3 16,5 9,7 10,6 18,2 11,0   100
Alijó 13/05/2026 12,5 18,2 8,5 7,6 18,2 7,8   100
Alijó 14/05/2026 12,5 17,2 7,5 0,0 7,6 0,0   100
Alijó 15/05/2026 10,5 15,8 7,5 0,0 0,0 0,0   59
Amares 12/05/2026 14,6 19,2 11,0 0,8 9,2 15,3 0 1,8 100
Amares 13/05/2026 15,6 22,3 10,5 0,0 0,8 11,5 1 2,4 100
Amares 14/05/2026 13,4 20,2 5,7 0,2 0,2 9,3 1 2,5 100
Amares 15/05/2026 11,5 15,6 8,3 0,0 0,2 1,8 0 1,1 43
Arouca 12/05/2026 13,8 19,9 9,4 0,2 21,2 13,3 0 1,3 100
Arouca 13/05/2026 13,6 23,2 7,9 0,0 0,2 10,8 0 1,6 100
Arouca 14/05/2026 13,1 20,5 6,6 0,0 0,0 9,5 0 1,8 100
Arouca 15/05/2026 11,1 16,6 6,9 0,0 0,0 0,5 0 1,4 58
Barcelos 12/05/2026 15,0 21,1 10,2 0,0 1,4 7,5 0 1,3 100
Barcelos 13/05/2026 15,1 21,2 10,0 0,0 0,0 22,8 0 1,6 100
Barcelos 14/05/2026 14,0 21,6 7,6 0,0 0,0 11,5 0 1,9 100
Barcelos 15/05/2026 12,7 20,5 8,9 0,0 0,0 6,5 0 1,6 51
Barcelos-CIM Câvado 12/05/2026 15,8 19,5 12,6 0,0 0,0 15,3 1 2,1 100
Barcelos-CIM Câvado 13/05/2026 15,8 20,7 11,8 0,0 0,0 15,3 1 2,8 100
Barcelos-CIM Câvado 14/05/2026 15,2 19,8 9,8 0,0 0,0 8,3 2 2,6 100
Barqueiros 12/05/2026 15,9 22,2 12,1 1,0 7,2 11,0 0 2,0 100
Barqueiros 13/05/2026 16,4 23,3 10,1 0,0 1,0 8,0 0 2,4 100
Barqueiros 14/05/2026 13,6 23,1 7,9 0,0 0,0 8,0 0 2,0 100
Barqueiros 15/05/2026 14,3 20,7 7,8 0,0 0,0 0,0 0 2,2 61
Bolideira - Chaves 12/05/2026 9,5 12,7 7,8 0,0 10,6 23,0 3 1,1 100
Bolideira - Chaves 13/05/2026 11,0 16,8 7,6 0,0 0,0 14,0 3 2,1 100
Bolideira - Chaves 14/05/2026 8,4 13,6 3,7 0,0 0,0 10,8 5 2,6 100
Bolideira - Chaves 15/05/2026 6,8 13,0 4,7 0,0 0,0 11,8 2 4,4 59
Braga-CIM Câvado 12/05/2026 13,9 16,3 12,0 14,0 19,2 22,8 1 1,6 100
Braga-CIM Câvado 13/05/2026 14,9 19,2 11,1 0,0 14,0 14,3 1 2,9 100
Braga-CIM Câvado 14/05/2026 13,6 17,3 9,4 0,0 0,0 8,3 4 3,3 100
Britiande - Lamego 12/05/2026 13,1 19,3 10,0 3,2 10,2 14,3 1 2,0 100
Britiande - Lamego 13/05/2026 13,2 19,3 7,1 0,0 3,2 13,0 1 2,6 100
Britiande - Lamego 14/05/2026 12,2 18,2 5,9 0,0 0,0 10,3 3 2,9 100
Britiande - Lamego 15/05/2026 10,9 16,0 8,1 0,0 0,0 2,8 2 3,0 57
Cambres 12/05/2026 14,7 19,6 11,6 1,2 3,2 9,3   100
Cambres 13/05/2026 15,1 22,0 9,8 0,0 1,2 8,3   100
Cambres 14/05/2026 14,4 20,7 8,8 0,0 0,0 4,0   100
Cambres 15/05/2026 12,4 17,9 10,3 0,0 0,0 0,0   50
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 12/05/2026 11,1 15,0 8,6 7,6 15,2 19,0 0 0,7 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 13/05/2026 11,2 17,2 4,1 4,7 12,3 12,8 0 0,8 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 14/05/2026 9,9 14,9 3,1 0,0 4,7 0,0 0 1,5 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 15/05/2026 9,0 13,6 6,8 2,4 2,4 6,0 0 2,0 58
Chaves 12/05/2026 12,7 15,6 10,7 10,6 24,4 12,8   100
Chaves 13/05/2026 13,5 21,1 8,2 0,0 10,6 7,3   100
Chaves 14/05/2026 12,8 18,9 7,9 0,0 0,0 0,0   100
Chaves 15/05/2026 11,5 18,1 9,3 0,0 0,0 0,0   59
Cinfães - Escola 12/05/2026 13,7 20,2 10,2 0,2 11,4 10,5 0 1,1 100
Cinfães - Escola 13/05/2026 14,1 20,6 8,8 0,2 0,4 8,3 0 1,4 100
Cinfães - Escola 14/05/2026 13,4 19,6 7,3 0,0 0,2 6,0 0 1,5 100
Cinfães - Escola 15/05/2026 11,5 17,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0 1,1 56
Correlhã - Ponte de Lima 12/05/2026 14,1 17,8 10,9 8,4 18,8 16,0 1 1,5 100
Correlhã - Ponte de Lima 13/05/2026 14,5 20,4 8,0 0,0 8,4 11,3 2 2,7 100
Correlhã - Ponte de Lima 14/05/2026 13,7 18,7 7,0 0,0 0,0 6,5 3 1,9 100
Correlhã - Ponte de Lima 15/05/2026 12,0 17,4 8,5 0,0 0,0 5,8 1 2,1 51
Esposende-CIM Câvado 12/05/2026 16,0 17,8 13,7 0,0 18,5 36,0 3 3,2 100
Esposende-CIM Câvado 13/05/2026 14,9 17,1 11,2 0,0 0,0 35,8 3 2,8 100
Esposende-CIM Câvado 14/05/2026 14,5 17,3 11,5 0,0 0,0 11,0 5 2,8 100
Estação Amândio Galhano - EVA 12/05/2026 13,8 20,4 9,6 13,4 21,6 17,3 0 0,8 100
Estação Amândio Galhano - EVA 13/05/2026 14,5 22,2 8,4 0,0 13,4 12,8 0 0,9 99
Estação Amândio Galhano - EVA 14/05/2026 13,0 19,2 5,4 0,0 0,0 7,3 2 0,8 100
Estação Amândio Galhano - EVA 15/05/2026 11,6 18,8 7,2 0,0 0,0 7,0 1 0,7 50
Felgueiras 12/05/2026 13,8 17,7 11,4 3,4 16,2 14,0 1 1,2 100
Felgueiras 13/05/2026 14,8 19,7 10,8 0,0 3,4 9,0 1 1,5 100
Felgueiras 14/05/2026 14,1 19,7 8,4 0,0 0,0 7,8 1 2,1 100
Felgueiras 15/05/2026 12,8 18,4 8,5 0,0 0,0 0,0 1 2,2 57
Fontelonga 12/05/2026 10,3 14,3 7,8 4,2 13,4 12,8 3 0,3 100
Fontelonga 13/05/2026 11,2 16,1 7,3 0,4 4,6 13,5 2 0,4 100
Fontelonga 14/05/2026 10,1 14,7 6,1 0,0 0,4 8,5 7 0,3 100
Fontelonga 15/05/2026 8,1 13,1 5,8 0,0 0,0 0,0 4 1,4 59
Freixo Espada à Cinta 12/05/2026 12,0 16,7 9,0 18,6 22,6 24,0 3 15,1 100
Freixo Espada à Cinta 13/05/2026 13,1 19,0 8,3 0,0 18,6 24,0 4 15,2 100
Freixo Espada à Cinta 14/05/2026 12,6 17,2 8,7 0,0 0,0 24,0 10 10,3 100
Freixo Espada à Cinta 15/05/2026 10,4 15,4 8,2 0,0 0,0 12,3 8 11,7 51
Guimarães 12/05/2026 13,2 16,8 10,9 0,0 6,6 18,3 9 0,9 99
Guimarães 13/05/2026 14,2 19,4 10,0 0,0 0,0 12,5 0 2,4 100
Guimarães 14/05/2026 12,7 17,6 8,0 0,0 0,0 7,3 36 0,5 99
Guimarães 15/05/2026 10,4 14,5 8,1 0,0 0,0 1,3 39 1,4 43
Lamego-CimDouro 12/05/2026 9,7 14,6 7,4 43,2 76,8 5,5 0 3,3 100
Lamego-CimDouro 13/05/2026 10,4 15,1 6,7 0,0 43,2 0,0 0 4,0 100
Lamego-CimDouro 14/05/2026 9,3 13,8 5,4 0,0 0,0 0,0 1 5,3 100
Lamego-CimDouro 15/05/2026 6,6 11,9 4,2 0,0 0,0 0,0 0 4,9 100
Lousada - Aparecida 12/05/2026 13,9 18,8 9,8 0,8 12,2 14,8 0 1,1 100
Lousada - Aparecida 13/05/2026 14,1 19,9 8,9 0,2 1,0 11,8 1 1,3 100
Lousada - Aparecida 14/05/2026 13,5 20,0 6,8 0,0 0,2 8,0 1 2,1 100
Lousada - Aparecida 15/05/2026 12,1 18,4 7,1 0,0 0,0 1,3 1 1,6 51
Lousada - Gradim (Aveleda) 12/05/2026 12,7 16,7 10,3 10,2 27,2 5,3 0 2,0 25
Lousada - Gradim (Aveleda) 13/05/2026 13,0 18,5 9,8 0,2 10,4 3,8 0 2,5 25
Lousada - Gradim (Aveleda) 14/05/2026 13,2 19,6 8,4 0,2 0,4 2,5 0 4,9 25
Lousada - Gradim (Aveleda) 15/05/2026 9,6 15,5 7,0 0,0 0,2 2,0 0 4,9 12
Macedo Cavaleiros 12/05/2026 12,0 17,6 8,9 14,0 40,2 16,8 2 1,5 100
Macedo Cavaleiros 13/05/2026 12,8 21,9 5,3 0,2 14,2 11,0 2 2,5 100
Macedo Cavaleiros 14/05/2026 12,5 20,3 6,8 0,0 0,2 5,8 3 2,9 100
Macedo Cavaleiros 15/05/2026 10,8 18,3 8,0 0,0 0,0 0,0 2 4,1 57
Mateus - Vila Real 12/05/2026 12,6 17,3 9,4 1,4 7,0 14,8 1 0,4 100
Mateus - Vila Real 13/05/2026 13,4 19,1 8,4 0,0 1,4 12,5 1 0,4 100
Mateus - Vila Real 14/05/2026 12,1 17,7 5,6 0,0 0,0 8,3 2 0,4 100
Mateus - Vila Real 15/05/2026 10,5 15,4 8,3 0,0 0,0 0,3 1 0,6 54
Mirandela - Valongo 12/05/2026 13,4 19,4 9,5 6,8 11,8 16,5 0 1,9 100
Mirandela - Valongo 13/05/2026 14,0 23,1 6,4 0,2 7,0 13,0 1 3,5 100
Mirandela - Valongo 14/05/2026 14,3 21,6 6,2 0,0 0,2 5,3 2 3,6 100
Mirandela - Valongo 15/05/2026 13,8 21,3 10,5 0,0 0,0 0,0 2 3,8 54
Moimenta da Beira 12/05/2026 11,3 17,7 8,5 13,6 24,6 15,3 2 1,8 100
Moimenta da Beira 13/05/2026 11,6 17,0 4,9 0,0 13,6 11,3 3 2,3 100
Moimenta da Beira 14/05/2026 11,3 17,7 5,0 0,0 0,0 11,5 5 3,5 100
Moimenta da Beira 15/05/2026 9,3 15,5 6,5 0,0 0,0 6,8 3 4,2 59
Murça -CIMDouro 12/05/2026 12,6 16,3 10,4 78,0 216,0 38,0 0 1,6 100
Murça -CIMDouro 13/05/2026 13,8 18,2 8,9 79,2 157,2 19,0 0 2,6 100
Murça -CIMDouro 14/05/2026 12,8 17,1 8,0 0,0 79,2 0,0 1 3,9 100
Murça -CIMDouro 15/05/2026 11,6 16,0 9,7 0,0 0,0 0,0 1 3,4 100
Paderne - Melgaço 12/05/2026 13,7 18,1 10,9 0,2 6,0 18,0 0 1,8 100
Paderne - Melgaço 13/05/2026 15,2 21,3 9,7 0,0 0,2 9,5 1 2,9 100
Paderne - Melgaço 14/05/2026 13,1 16,7 9,1 0,0 0,0 0,0 3 1,8 100
Paderne - Melgaço 15/05/2026 12,1 16,9 9,5 0,0 0,0 0,0 0 2,0 54
Palácio da Brejoeira 12/05/2026 14,3 18,9 11,2 4,4 9,6 15,0 1 13,8 100
Palácio da Brejoeira 13/05/2026 15,1 20,6 10,4 0,2 4,6 12,0 2 13,4 100
Palácio da Brejoeira 14/05/2026 12,9 17,7 6,6 0,0 0,2 7,3 4 10,8 100
Palácio da Brejoeira 15/05/2026 11,3 16,8 7,2 0,0 0,0 5,0 1 11,7 50
Paradela - Mirandela 12/05/2026 12,2 15,8 8,7 12,8 25,8 18,3   100
Paradela - Mirandela 13/05/2026 13,7 21,2 6,1 0,0 12,8 9,3   100
Paradela - Mirandela 14/05/2026 12,7 19,1 6,1 0,0 0,0 5,5   100
Paradela - Mirandela 15/05/2026 11,3 17,1 8,4 0,0 0,0 0,0   59
Paus - C. Resende Municipio Resende 12/05/2026 13,2 17,2 10,2 1,0 3,6 23,8 0 2,2 99
Paus - C. Resende Municipio Resende 13/05/2026 13,7 18,6 8,9 0,0 1,0 24,0 0 2,7 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 14/05/2026 12,8 17,8 8,5 0,0 0,0 24,0 1 3,1 100
Paus - C. Resende Municipio Resende 15/05/2026 10,8 15,4 8,2 0,0 0,0 14,3 0 2,6 59
Penafiel (Aveleda) 12/05/2026 14,7 19,3 10,1 1,0 16,4 5,8 0 2,7 25
Penafiel (Aveleda) 13/05/2026 13,7 18,9 8,1 0,0 1,0 5,3 0 2,1 25
Penafiel (Aveleda) 14/05/2026 13,2 20,0 6,0 0,0 0,0 3,3 0 4,8 25
Penafiel (Aveleda) 15/05/2026 9,8 15,7 5,5 0,0 0,0 2,5 0 2,7 12
Penajóia 12/05/2026 14,8 21,3 11,5 0,6 3,0 10,3   100
Penajóia 13/05/2026 15,5 23,0 9,3 0,0 0,6 6,3   100
Penajóia 14/05/2026 14,7 21,0 8,0 0,0 0,0 4,3   100
Penajóia 15/05/2026 12,6 19,0 10,0 0,0 0,0 0,0   57
Pinhão, Santa Bárbara 12/05/2026 15,4 20,6 12,5 1,6 7,6 10,5 5 1,2 100
Pinhão, Santa Bárbara 13/05/2026 15,3 21,5 9,7 0,6 2,2 9,0 7 1,3 100
Pinhão, Santa Bárbara 14/05/2026 15,2 20,8 9,6 0,0 0,6 7,5 10 1,2 100
Pinhão, Santa Bárbara 15/05/2026 13,6 18,3 11,3 0,0 0,0 0,0 21 3,3 54
Pocinho 12/05/2026 14,9 20,6 12,1 13,2 17,6 11,8 3 1,6 100
Pocinho 13/05/2026 16,0 22,4 9,6 0,0 13,2 8,3 4 2,1 100
Pocinho 14/05/2026 15,6 21,2 9,2 0,0 0,0 5,5 7 2,0 100
Pocinho 15/05/2026 13,4 18,7 10,3 0,0 0,0 0,0 5 3,0 55
Ponte da Barca-CCRVV 12/05/2026 13,8 17,6 10,6 0,0 0,0 6,0 0 0,5 25
Ponte da Barca-CCRVV 13/05/2026 14,5 19,3 8,7 0,0 0,0 6,0 0 0,5 25
Ponte da Barca-CCRVV 14/05/2026 13,4 17,2 8,3 0,0 0,0 6,0 0 0,5 25
Ponte da Barca-CCRVV 15/05/2026 11,7 14,7 9,9 0,0 0,0 3,0 0 0,5 12
Ponte de Lima - Cabração (Aveleda) 12/05/2026 13,9 17,2 11,2 6,4 22,6 5,3 0 1,7 25
Ponte de Lima - Cabração (Aveleda) 13/05/2026 14,3 19,3 9,0 0,0 6,4 3,3 0 2,4 25
Ponte de Lima - Cabração (Aveleda) 14/05/2026 13,2 17,5 8,4 0,0 0,0 2,0 2 2,8 25
Ponte de Lima - Cabração (Aveleda) 15/05/2026 11,2 13,5 9,8 0,0 0,0 1,0 1 1,1 12
Régua 12/05/2026 16,5 23,2 12,6 0,8 4,2 10,3 4 12,1 100
Régua 13/05/2026 16,6 23,5 10,1 0,0 0,8 7,3 6 10,0 100
Régua 14/05/2026 16,2 23,3 9,1 0,0 0,0 4,5 2 13,3 100
Régua 15/05/2026 14,4 19,7 11,6 0,0 0,0 0,0 10 9,0 59
Ribatua - Amieiro 12/05/2026 13,9 20,1 11,9 25,1 37,1 29,0 0 1,7 100
Ribatua - Amieiro 13/05/2026 15,6 23,8 9,0 0,3 25,4 18,0 0 2,8 100
Ribatua - Amieiro 14/05/2026 15,2 21,5 9,1 0,1 0,4 11,3 0 3,6 100
Ribatua Fiolhal 12/05/2026 14,3 21,1 11,2 0,0 0,0 19,3 0 2,3 100
Ribatua Fiolhal 13/05/2026 14,9 22,2 9,5 0,0 0,0 11,3 0 2,9 100
Ribatua Fiolhal 14/05/2026 15,2 22,1 9,1 0,0 0,0 10,5 0 4,1 100
Ribatua São Mamede 12/05/2026 12,8 18,0 9,7 0,0 0,0 16,3 0 2,1 100
Ribatua São Mamede 13/05/2026 13,7 20,8 9,0 0,0 0,0 11,8 0 2,6 100
Ribatua São Mamede 14/05/2026 13,6 18,7 8,4 0,0 0,0 7,5 1 3,8 100
Sampaio - Vila Flôr 12/05/2026 12,4 17,1 9,3 8,2 25,2 18,0 1 1,4 100
Sampaio - Vila Flôr 13/05/2026 14,6 20,8 6,5 0,0 8,2 7,8 2 2,6 100
Sampaio - Vila Flôr 14/05/2026 14,8 19,9 8,9 0,0 0,0 0,0 7 2,9 100
Sampaio - Vila Flôr 15/05/2026 13,2 19,3 8,1 0,0 0,0 0,0 6 7,4 59
Santa Marinha do Zêzere - Baião 12/05/2026 14,5 21,2 11,0 0,0 5,0 14,5 2 2,5 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 13/05/2026 14,8 21,7 8,4 0,0 0,0 8,0 3 2,4 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 14/05/2026 14,8 21,8 8,2 0,0 0,0 6,3 1 4,0 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 15/05/2026 12,8 20,1 8,6 0,0 0,0 0,0 2 3,2 57
Santa Marta (Bertelo) 12/05/2026 14,4 19,6 11,5 0,2 3,6 11,0 6 0,7 100
Santa Marta (Bertelo) 13/05/2026 14,9 21,2 9,9 0,0 0,2 8,3 5 1,1 100
Santa Marta (Bertelo) 14/05/2026 14,6 20,8 8,2 0,0 0,0 6,5 5 1,0 100
Santa Marta (Bertelo) 15/05/2026 12,1 17,7 9,7 0,0 0,0 0,0 6 1,7 57
São João de Fontoura Municipio Resende 12/05/2026 14,8 20,5 11,8 0,0 0,0 23,5 2 3,1 98
São João de Fontoura Municipio Resende 13/05/2026 15,2 21,6 9,6 0,0 0,0 24,0 2 3,6 100
São João de Fontoura Municipio Resende 14/05/2026 14,7 20,3 9,2 0,0 0,0 24,0 3 3,8 100
São João de Fontoura Municipio Resende 15/05/2026 13,0 18,9 9,5 0,0 0,0 15,0 2 3,6 62
Sernancelhe - CIMDouro 12/05/2026 10,8 16,8 6,9 139,2 212,4 61,0 0 3,0 100
Sernancelhe - CIMDouro 13/05/2026 11,2 17,2 4,6 4,8 144,0 43,3 0 3,8 100
Sernancelhe - CIMDouro 14/05/2026 11,0 17,7 4,3 0,0 4,8 27,5 1 4,9 100
Sernancelhe - CIMDouro 15/05/2026 8,7 14,9 5,8 0,0 0,0 19,8 0 5,0 100
Sr.ª da Ribeira 12/05/2026 15,1 22,3 12,2 6,4 12,2 11,5 3 1,9 100
Sr.ª da Ribeira 13/05/2026 16,3 22,4 10,1 0,0 6,4 10,5 3 2,3 100
Sr.ª da Ribeira 14/05/2026 16,0 21,4 10,0 0,0 0,0 10,8 5 2,5 100
Sr.ª da Ribeira 15/05/2026 14,4 20,8 11,2 0,0 0,0 8,3 5 3,2 55
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 12/05/2026 13,9 17,8 10,4 6,8 14,3 26,5 0 2,0 100
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 13/05/2026 14,6 20,4 8,7 0,0 6,8 17,0 1 2,9 100
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 14/05/2026 13,6 18,4 7,8 0,0 0,0 10,3 3 2,8 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 12/05/2026 13,3 17,0 10,4 2,6 15,2 18,5 1 2,2 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 13/05/2026 14,0 18,6 9,2 0,0 2,6 12,0 1 3,2 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 14/05/2026 13,0 17,8 7,9 0,0 0,0 8,5 2 3,2 100
Tões 12/05/2026 12,0 16,0 9,5 2,0 7,2 5,8 4 1,6 100
Tões 13/05/2026 12,8 17,1 8,6 0,0 2,0 3,5 4 2,2 100
Tões 14/05/2026 11,8 16,2 8,0 0,0 0,0 0,8 4 3,1 100
Tões 15/05/2026 9,3 14,3 7,1 0,0 0,0 0,0 4 5,1 51
Torre de Moncorvo (Aveleda) 12/05/2026 13,7 16,4 11,0 14,8 23,4 3,8 0 1,8 25
Torre de Moncorvo (Aveleda) 13/05/2026 15,2 20,7 9,8 1,4 16,2 2,5 0 3,4 25
Torre de Moncorvo (Aveleda) 14/05/2026 14,6 19,0 9,9 0,0 1,4 0,0 1 3,8 25
Torre de Moncorvo (Aveleda) 15/05/2026 11,3 13,0 9,9 0,0 0,0 0,0 1 1,5 12
Travanca-Armamar 12/05/2026 11,7 16,1 9,0 4,0 11,2 12,5 0 0,8 100
Travanca-Armamar 13/05/2026 12,6 18,6 7,7 0,0 4,0 13,0 0 1,2 100
Travanca-Armamar 14/05/2026 11,6 17,4 6,7 0,0 0,0 9,0 2 1,4 100
Travanca-Armamar 15/05/2026 10,0 16,1 6,8 0,0 0,0 4,8 1 2,1 59
Valpaços 12/05/2026 12,7 16,0 10,6 8,8 22,0 22,3 1 21,5 100
Valpaços 13/05/2026 14,1 20,3 7,8 0,0 8,8 24,0 3 16,9 100
Valpaços 14/05/2026 12,9 17,9 7,5 0,0 0,0 19,8 8 11,7 100
Valpaços 15/05/2026 10,9 16,0 8,7 0,0 0,0 12,5 7 12,2 52
Vidago 12/05/2026 12,5 15,5 9,0 13,8 23,0 21,8   100
Vidago 13/05/2026 13,0 20,7 8,6 8,4 22,2 18,0   100
Vidago 14/05/2026 12,6 18,2 7,3 0,2 8,6 9,3   100
Vidago 15/05/2026 12,0 17,0 8,0 0,0 0,2 0,5   59
Vila do Conde - Touguinhó 12/05/2026 15,7 19,1 12,6 0,4 7,0 8,0 9 0,8 100
Vila do Conde - Touguinhó 13/05/2026 14,7 17,9 10,5 0,0 0,4 9,5 13 0,3 100
Vila do Conde - Touguinhó 14/05/2026 13,8 18,2 8,7 0,0 0,0 7,8 25 0,5 100
Vila do Conde - Touguinhó 15/05/2026 13,6 16,5 11,7 0,0 0,0 0,0 15 2,2 60
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 12/05/2026 13,0 18,0 9,6 0,0 0,0 34,5 0 1,6 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 13/05/2026 14,4 19,8 9,1 0,0 0,0 19,5 0 2,5 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 14/05/2026 13,3 18,6 8,4 0,0 0,0 3,0 1 3,1 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 15/05/2026 11,7 16,5 9,7 0,0 0,0 0,0 0 2,7 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 12/05/2026 14,4 20,4 11,2 11,4 20,4 12,5 1 1,8 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 13/05/2026 15,7 22,6 9,5 0,0 11,4 7,8 2 2,6 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 14/05/2026 15,6 21,6 9,1 0,0 0,0 5,0 10 2,2 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 15/05/2026 13,6 20,6 10,1 0,0 0,0 0,0 4 3,3 54
Vila Verde-CIM Câvado 12/05/2026 14,4 18,3 11,1 9,5 20,8 28,0 0 2,0 100
Vila Verde-CIM Câvado 13/05/2026 15,2 21,1 9,6 0,0 9,5 17,8 1 3,4 100
Vila Verde-CIM Câvado 14/05/2026 14,4 19,6 8,6 0,0 0,0 9,0 1 3,3 100
Vilarinho dos Freires-Régua 12/05/2026 15,2 20,0 11,9 0,6 3,2 8,8   100
Vilarinho dos Freires-Régua 13/05/2026 15,2 21,6 9,4 0,0 0,6 7,3   100
Vilarinho dos Freires-Régua 14/05/2026 14,5 21,0 8,0 0,0 0,0 4,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 15/05/2026 13,4 19,2 10,7 0,0 0,0 0,0   59

 




                                       Totalizadores (2026-05-12 a 2026-05-15)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 11,9 18,2 7,5 70,2 18,2 10,5 0,0
AmaresAmares 13,8 22,3 5,7 73,8 1,0 16,4 2,2
AroucaArouca 12,9 23,2 6,6 75,6 0,2 15,5 0,9
BarcelosBarcelos 14,2 21,6 7,6 69,6 0,0 20,6 0,0
Barcelos-CIM CâvadoBarcelos 15,6 20,7 9,8 78,0 0,0 17,1 0,0
BarqueirosMesão frio 15,1 23,3 7,8 70,4 1,0 23,6 0,0
Bolideira - ChavesChaves 8,9 16,8 3,7 82,4 0,0 2,5 14,7
Braga-CIM CâvadoBraga 14,1 19,2 9,4 80,0 14,0 12,7 0,0
Britiande - LamegoLamego 12,4 19,3 5,9 73,1 3,2 12,0 2,1
CambresLamego 14,2 22,0 8,8 69,3 1,2 20,4 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 10,3 17,2 3,1 77,2 14,7 2,7 13,9
ChavesChaves 12,6 21,1 7,9 69,8 10,6 14,9 0,0
Cinfães - EscolaCinfães 13,2 20,6 7,3 72,0 0,4 15,9 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 13,6 20,4 7,0 81,6 8,4 14,4 0,0
Esposende-CIM CâvadoEsposende 15,1 17,8 11,2 92,8 0,0 14,3 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 13,2 22,2 5,4 80,1 13,4 15,6 2,8
FelgueirasFelgueiras 13,9 19,7 8,4 75,4 3,4 17,3 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 9,9 16,1 5,8 75,1 4,6 3,2 6,5
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 12,1 19,0 8,2 70,4 18,6 11,3 0,0
GuimarãesGuimarães 12,6 19,4 8,0 83,9 0,0 12,7 0,0
Lamego-CimDouroLamego 9,0 15,1 4,2 0,0 43,2 1,9 14,1
Lousada - AparecidaLousada 13,4 20,0 6,8 78,3 1,0 14,9 0,4
Lousada - Gradim (Aveleda)Lousada 12,1 19,6 7,0 83,0 10,6 12,9 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 12,0 21,9 5,3 73,8 14,2 13,6 2,8
Mateus - Vila RealVila Real 12,1 19,1 5,6 81,3 1,4 10,6 2,8
Mirandela - ValongoMirandela 13,9 23,1 6,2 71,4 7,0 19,0 2,1
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 10,9 17,7 4,9 67,8 13,6 6,4 9,3
Murça -CIMDouroMurça 12,7 18,2 8,0 72,4 157,2 12,3 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 13,5 21,3 9,1 80,4 0,2 16,1 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 13,4 20,6 6,6 78,7 4,6 14,7 0,9
Paradela - MirandelaMirandela 12,5 21,2 6,1 73,8 12,8 11,3 3,1
Paus - C. Resende Municipio ResendeResende 12,6 18,6 8,2 60,3 1,0 12,4 0,0
Penafiel (Aveleda)Penafiel 12,8 20,0 5,5 89,4 1,0 11,8 5,2
PenajóiaLamego 14,4 23,0 8,0 70,2 0,6 21,6 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 14,9 21,5 9,6 73,1 2,2 22,2 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 15,0 22,4 9,2 71,6 13,2 22,1 0,0
Ponte da Barca-CCRVVArcos de Valdevez 13,4 19,3 8,3 79,8 0,0 13,2 0,0
Ponte de Lima - Cabração (Aveleda)Ponte de Lima 13,2 19,3 8,4 88,3 6,4 13,0 0,0
RéguaPeso da Régua 15,9 23,5 9,1 68,6 0,8 26,6 0,0
Ribatua - AmieiroAlijó 14,9 23,8 9,0 81,2 25,5 17,7 0,0
Ribatua FiolhalAlijó 14,8 22,2 9,1 75,4 0,0 17,6 0,0
Ribatua São MamedeAlijó 13,3 20,8 8,4 77,4 0,0 12,3 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 13,7 20,8 6,5 30,2 8,2 15,0 0,8
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 14,2 21,8 8,2 74,3 0,0 20,5 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 14,0 21,2 8,2 73,5 0,2 19,3 0,0
São João de Fontoura Municipio ResendeResende 14,4 21,6 9,2 62,0 0,0 20,7 0,0
