Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS       Problemas conhecidos

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 12/11/2025 12,8 17,0 10,6 6,4 6,4 6,5   100
Alijó 13/11/2025 12,5 13,3 11,5 23,4 29,8 14,8   100
Alijó 14/11/2025 11,2 13,1 9,8 4,8 28,2 4,8   76
Amares 12/11/2025 13,7 17,8 10,4 16,2 23,4 19,3 0 0,5 100
Amares 13/11/2025 14,1 14,8 13,4 40,8 57,0 24,0 0 0,5 100
Amares 14/11/2025 12,3 13,4 11,3 16,8 57,6 18,3 0 0,5 76
Amares -CIM Câvado 12/11/2025 15,7 18,0 13,6 38,9 48,9 12,0 2 4,2 100
Amares -CIM Câvado 13/11/2025 15,5 16,9 13,4 42,9 81,8 20,5 2 4,0 100
Amares -CIM Câvado 14/11/2025 13,0 15,4 11,7 28,4 71,3 20,8 2 2,8 100
Armamar - CIMDouro 12/11/2025 13,0 17,2 11,1 2,4 7,2 27,3 3 0,5 100
Armamar - CIMDouro 13/11/2025 12,7 13,7 10,5 4,8 7,2 61,5 4 0,3 100
Armamar - CIMDouro 14/11/2025 10,7 13,1 8,1 4,8 9,6 30,8 4 0,4 100
Arouca 12/11/2025 14,9 18,2 12,2 14,8 17,8 5,8 0 0,5 100
Arouca 13/11/2025 14,0 16,2 12,5 69,0 83,8 18,3 0 0,5 100
Arouca 14/11/2025 11,4 13,7 9,8 48,0 117,0 16,8 0 0,5 82
Barcelos 12/11/2025 14,8 17,5 13,3 28,6 33,8 8,0 0 0,5 100
Barcelos 13/11/2025 14,8 16,8 13,3 44,6 73,2 14,0 0 0,5 100
Barcelos 14/11/2025 12,3 13,6 10,7 34,6 79,2 9,3 0 0,5 73
Barcelos-CIM Câvado 12/11/2025 16,3 19,3 14,3 34,5 38,9 15,0 2 0,5 100
Barcelos-CIM Câvado 13/11/2025 16,0 18,7 14,6 72,5 107,0 24,8 2 0,6 100
Barcelos-CIM Câvado 14/11/2025 13,6 15,5 0,0 31,9 104,4 19,3 3 0,4 100
Bolideira - Chaves 12/11/2025 10,1 13,5 8,7 2,0 2,2 10,5 12 0,2 100
Bolideira - Chaves 13/11/2025 10,0 10,7 9,4 0,4 2,4 24,0 11 0,2 100
Bolideira - Chaves 14/11/2025 8,1 9,9 7,2 4,0 4,4 19,3 3 0,4 80
Braga-CIM Câvado 12/11/2025 15,1 17,1 13,2 31,3 39,4 12,8 4 0,5 100
Braga-CIM Câvado 13/11/2025 15,1 16,6 13,6 51,0 82,3 19,5 5 0,6 100
Braga-CIM Câvado 14/11/2025 12,4 14,6 11,2 33,4 84,4 22,0 4 0,5 100
Britiande - Lamego 12/11/2025 13,1 18,9 8,1 8,8 8,8 12,5 2 0,7 82
Cambres 12/11/2025 14,0 19,2 12,1 8,2 8,2 10,8   100
Cambres 13/11/2025 13,0 13,7 12,5 39,0 47,2 20,3   100
Cambres 14/11/2025 11,9 14,6 10,2 13,8 52,8 9,3   75
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 12/11/2025 11,7 16,5 7,9 13,3 13,3 9,0 1 0,9 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 13/11/2025 11,8 12,6 10,7 57,3 70,6 23,0 1 0,6 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 14/11/2025 10,2 12,7 8,7 53,9 111,2 19,0 1 0,5 79
Castelo de Paiva 12/11/2025 14,2 17,2 11,7 12,8 12,8 4,3 1 0,5 100
Castelo de Paiva 13/11/2025 13,7 15,1 11,9 54,4 67,2 13,3 1 0,4 100
Castelo de Paiva 14/11/2025 11,4 13,8 10,1 11,2 65,6 6,0 2 0,5 47
Chaves 12/11/2025 14,1 18,0 12,1 6,2 6,4 3,8   100
Chaves 13/11/2025 14,3 15,0 13,3 26,4 32,6 10,0   100
Chaves 14/11/2025 12,5 14,1 11,5 9,6 36,0 3,3   54
Cinfães - Escola 12/11/2025 15,2 18,5 12,5 15,0 15,0 5,5 2 0,6 100
Cinfães - Escola 13/11/2025 14,5 16,4 12,2 48,4 63,4 13,3 0 0,5 100
Cinfães - Escola 14/11/2025 11,8 14,2 10,2 24,8 73,2 8,5 0 0,5 60
Correlhã - Ponte de Lima 12/11/2025 15,1 17,1 13,6 29,0 43,0 14,3 2 0,4 100
Correlhã - Ponte de Lima 13/11/2025 15,5 18,0 14,1 39,0 68,0 19,3 2 0,5 100
Correlhã - Ponte de Lima 14/11/2025 13,5 15,2 12,0 36,6 75,6 15,0 4 0,5 74
Esposende-CIM Câvado 12/11/2025 16,3 18,8 14,4 48,7 53,9 28,0 6 1,4 100
Esposende-CIM Câvado 13/11/2025 16,3 19,6 15,0 39,5 88,2 35,3 5 1,5 100
Esposende-CIM Câvado 14/11/2025 14,3 16,8 12,6 46,1 85,6 26,3 5 1,0 100
Estação Amândio Galhano - EVA 12/11/2025 14,3 18,2 12,2 204,2 274,0 23,8 1 0,6 99
Estação Amândio Galhano - EVA 13/11/2025 14,4 17,9 13,2 82,6 286,8 20,3 1 0,6 100
Estação Amândio Galhano - EVA 14/11/2025 12,4 13,7 11,3 1,8 84,4 16,5 1 0,5 76
Felgueiras 12/11/2025 14,7 18,1 12,8 9,0 11,6 11,3 1 0,6 100
Felgueiras 13/11/2025 14,2 15,7 13,2 31,0 40,0 16,0 0 0,5 83
Figueiró S. Cristina 12/11/2025 14,7 17,3 12,1 10,2 10,4 6,0   100
Figueiró S. Cristina 13/11/2025 13,8 17,3 12,0 10,8 21,0 11,5   100
Figueiró S. Cristina 14/11/2025 13,4 14,8 12,2 52,8 63,6 21,3   100
Figueiró S. Cristina 15/11/2025 11,5 13,3 10,3 5,0 57,8 11,0   46
Fontelonga 12/11/2025 10,9 14,4 9,5 5,0 5,0 9,3 14 0,2 100
Fontelonga 13/11/2025 10,8 11,9 9,8 18,4 23,4 23,8 15 0,2 100
Fontelonga 14/11/2025 9,1 11,6 7,5 4,8 23,2 17,3 13 0,2 82
Freixo Espada à Cinta 12/11/2025 13,5 17,4 11,3 20,4 20,4 24,0 9 3,2 100
Freixo Espada à Cinta 13/11/2025 13,2 15,1 10,6 18,0 38,4 24,0 7 2,5 100
Freixo Espada à Cinta 14/11/2025 11,6 13,6 10,6 3,6 21,6 16,8 11 2,1 70
Gatão 12/11/2025 17,2 19,7 12,9 1,4 13,4 4,3   100
Gatão 13/11/2025 15,7 19,7 12,7 1,4 2,8 11,8   100
Gatão 14/11/2025 15,0 17,6 12,6 0,0 1,4 16,5   100
Gatão 15/11/2025 12,8 15,4 11,2 0,0 0,0 7,8   46
Guimarães 12/11/2025 13,9 17,0 12,1 12,9 15,1 13,3 8 0,3 100
Guimarães 13/11/2025 13,7 15,2 12,6 22,4 35,3 23,0 6 0,3 99
Guimarães 14/11/2025 11,6 13,5 10,4 10,4 32,8 15,8 12 0,2 67
Lamego-CimDouro 12/11/2025 10,2 13,0 8,1 90,0 97,2 16,3 0 1,0 100
Lamego-CimDouro 13/11/2025 10,5 11,3 9,3 135,6 225,6 36,0 0 1,2 100
Lamego-CimDouro 14/11/2025 8,2 9,8 6,2 100,8 236,4 20,0 1 1,2 100
Lousada - Aparecida 12/11/2025 14,9 18,1 12,6 15,4 15,8 8,5 2 0,4 100
Lousada - Aparecida 13/11/2025 14,4 16,4 13,0 45,4 60,8 16,8 2 0,4 100
Lousada - Aparecida 14/11/2025 11,8 13,4 10,6 22,2 67,6 14,8 2 0,4 69
Macedo Cavaleiros 12/11/2025 13,7 18,3 9,8 12,8 12,8 7,8 5 0,7 100
Macedo Cavaleiros 13/11/2025 13,5 15,2 11,6 39,8 52,6 12,0 7 0,6 100
Macedo Cavaleiros 14/11/2025 11,9 14,9 10,3 6,6 46,4 5,0 6 1,0 76
Mateus - Vila Real 12/11/2025 14,8 17,7 11,8 7,0 11,2 1,8 0 0,5 59
Mirandela - Quinta do Conde 12/11/2025 14,6 19,0 12,6 0,4 0,4 5,3 1 0,6 100
Mirandela - Quinta do Conde 13/11/2025 14,1 15,3 12,5 17,0 17,4 7,0 0 0,5 100
Mirandela - Quinta do Conde 14/11/2025 12,6 14,2 11,5 1,4 18,4 1,8 1 0,6 46
Mirandela - Valongo 12/11/2025 13,4 20,6 6,2 8,8 8,8 13,0 4 0,5 100
Mirandela - Valongo 13/11/2025 14,2 15,8 13,1 36,2 45,0 20,8 2 0,4 100
Mirandela - Valongo 14/11/2025 13,3 16,0 9,8 4,6 40,8 9,8 4 0,4 70
Moimenta da Beira 12/11/2025 12,1 18,0 7,7 7,8 7,8 8,0 5 0,8 100
Moimenta da Beira 13/11/2025 12,0 13,4 10,9 44,8 52,6 17,5 4 0,5 100
Moimenta da Beira 14/11/2025 10,7 13,5 8,4 17,0 61,8 7,5 4 0,7 78
Murça -CIMDouro 12/11/2025 12,8 19,0 9,7 73,2 73,2 31,8 1 0,7 100
Murça -CIMDouro 13/11/2025 12,8 14,0 11,9 150,0 223,2 61,5 1 0,5 100
Murça -CIMDouro 14/11/2025 11,6 14,4 9,4 86,4 236,4 35,3 1 0,6 100
Paderne - Melgaço 12/11/2025 15,3 18,4 12,7 12,2 12,5 9,3 2 0,5 100
Paderne - Melgaço 13/11/2025 14,7 18,3 12,8 15,8 28,0 17,0 2 0,5 100
Paderne - Melgaço 14/11/2025 12,9 14,9 11,1 10,3 26,1 9,8 1 0,6 69
Palácio da Brejoeira 12/11/2025 14,6 17,0 12,8 27,4 37,0 11,5 5 2,1 100
Palácio da Brejoeira 13/11/2025 15,0 18,9 13,2 44,8 72,2 17,5 4 2,4 100
Palácio da Brejoeira 14/11/2025 12,9 15,6 11,3 25,4 70,2 13,3 3 2,1 72
Paradela - Mirandela 12/11/2025 14,2 18,0 11,4 0,0 0,0 11,3   100
Paradela - Mirandela 13/11/2025 13,4 15,1 11,9 4,0 4,0 15,3   67
Penajóia 12/11/2025 14,7 19,0 12,8 4,6 4,6 5,0   100
Penajóia 13/11/2025 14,0 15,6 13,3 17,0 21,6 14,3   100
Penajóia 14/11/2025 12,7 14,4 10,8 4,4 21,4 5,5   68
Pinhão, Santa Bárbara 12/11/2025 14,6 22,4 10,4 6,2 6,2 10,5 3 0,6 100
Pinhão, Santa Bárbara 13/11/2025 14,5 16,6 13,5 27,2 33,4 20,8 2 0,5 100
Pinhão, Santa Bárbara 14/11/2025 14,7 17,4 12,4 4,0 31,2 5,0 6 0,8 71
Pocinho 12/11/2025 16,3 20,7 13,7 7,2 7,2 5,5 6 0,8 100
Pocinho 13/11/2025 15,0 17,6 12,8 32,4 39,6 15,3 7 0,4 100
Pocinho 14/11/2025 14,6 17,7 12,7 3,6 36,0 3,8 9 0,8 80
Régua 12/11/2025 15,0 20,9 11,1 0,2 0,2 4,5 1 3,2 58
Resende - Quinta da Massorra 12/11/2025 13,7 19,0 12,0 3,0 3,0 24,0 0 0,6 100
Resende - Quinta da Massorra 13/11/2025 13,1 14,0 13,0 30,0 33,0 24,0 0 0,6 100
Resende - Quinta da Massorra 14/11/2025 11,5 13,0 10,0 2,0 32,0 11,3 0 0,6 47
Ribatua - Amieiro 12/11/2025 14,5 21,6 9,9 6,0 6,0 17,5 0 0,6 100
Ribatua - Amieiro 13/11/2025 14,4 16,2 13,1 30,2 36,2 27,8 0 0,5 100
Ribatua - Amieiro 14/11/2025 13,7 16,2 11,5 5,0 35,2 13,0 0 0,6 100
Ribatua Fiolhal 12/11/2025 14,4 19,5 12,6 0,2 0,4 14,0 0 0,6 100
Ribatua Fiolhal 13/11/2025 13,9 15,2 12,9 0,2 0,4 21,8 0 0,5 100
Ribatua Fiolhal 14/11/2025 13,7 17,5 11,8 0,2 0,4 3,0 1 0,7 100
Ribatua São Mamede 12/11/2025 13,3 18,1 11,5 5,1 5,1 13,8 1 0,6 100
Ribatua São Mamede 13/11/2025 12,9 14,2 11,8 21,8 26,9 24,0 1 0,5 100
Ribatua São Mamede 14/11/2025 12,0 15,7 10,2 3,3 25,1 6,5 1 0,6 100
Rosém 12/11/2025 15,9 18,8 12,6 0,0 11,6 2,5   100
Rosém 13/11/2025 14,9 19,4 12,1 21,0 21,0 10,8   100
Rosém 14/11/2025 14,4 16,3 12,7 66,2 87,2 19,5   100
Rosém 15/11/2025 12,1 14,2 11,0 10,2 76,4 8,3   46
S. Tirso - Escola 12/11/2025 14,5 18,3 10,4 18,6 25,2 15,8   100
S. Tirso - Escola 13/11/2025 14,7 16,7 13,2 38,2 56,8 22,5   100
S. Tirso - Escola 14/11/2025 13,0 14,8 12,1 5,6 43,8 10,8   46
Sampaio - Vila Flôr 12/11/2025 14,1 20,6 9,8 3,2 3,2 3,0 2 0,5 77
Santa Marinha do Zêzere - Baião 12/11/2025 15,4 20,6 12,7 5,6 5,6 10,3 4 0,5 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 13/11/2025 14,5 16,3 12,9 25,2 30,8 17,5 4 0,3 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 14/11/2025 12,2 14,8 10,6 12,0 37,2 11,8 1 0,5 66
Santa Marta (Bertelo) 12/11/2025 14,8 19,6 11,4 7,2 7,2 10,0 9 0,6 100
Santa Marta (Bertelo) 13/11/2025 14,0 15,5 13,4 17,8 25,0 20,8 4 0,5 100
Santa Marta (Bertelo) 14/11/2025 12,5 15,5 11,2 9,4 27,2 13,5 6 0,5 81
São João da Pesqueira -CimDouro 12/11/2025 12,0 16,8 10,5 0,0 0,0 0,0 0 0,7 100
São João da Pesqueira -CimDouro 13/11/2025 11,7 12,6 10,5 0,0 0,0 1,0 0 0,5 100
São João da Pesqueira -CimDouro 14/11/2025 10,3 12,6 8,4 0,0 0,0 0,0 0 0,7 100
Sernancelhe - CIMDouro 12/11/2025 12,2 16,2 10,3 70,8 70,8 32,5 1 0,5 100
Sernancelhe - CIMDouro 13/11/2025 12,0 13,5 10,8 296,4 367,2 72,0 1 0,4 100
Sernancelhe - CIMDouro 14/11/2025 10,0 12,6 8,0 60,0 356,4 48,3 1 0,5 100
Sr.ª da Ribeira 12/11/2025 15,8 22,0 11,7 4,2 4,2 8,3 7 1,1 100
Sr.ª da Ribeira 13/11/2025 15,2 17,5 13,0 32,0 36,2 15,3 9 0,7 100
Sr.ª da Ribeira 14/11/2025 14,6 18,7 11,6 2,2 34,2 2,5 4 1,0 71
Terras de Bouro-CIM Câvado 12/11/2025 14,2 16,2 12,5 38,4 54,9 12,8 2 1,8 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 13/11/2025 12,4 15,1 0,0 7,7 46,1 10,0 1 4,7 
Terras de Bouro-CIM Câvado 14/11/2025 9,9 12,4 0,0 10,9 18,6 9,8 2 1,1 
Tões 12/11/2025 14,1 17,5 12,3 9,0 10,4 11,5 0 0,5 100
Tões 13/11/2025 13,4 14,8 12,5 30,6 39,6 12,3 0 0,6 52
Travanca-Armamar 12/11/2025 12,6 17,2 10,4 7,0 7,0 10,3 7 0,9 100
Travanca-Armamar 13/11/2025 12,2 13,3 10,3 41,8 48,8 20,3 10 0,6 100
Travanca-Armamar 14/11/2025 10,5 12,8 7,9 10,4 52,2 10,8 11 0,9 76
Valpaços 12/11/2025 11,8 14,6 9,2 9,0 9,0 21,8 3 3,9 100
Valpaços 13/11/2025 6,7 9,7 3,7 29,2 38,2 23,3 3 1,3 100
Valpaços 14/11/2025 5,7 10,8 3,0 5,0 34,2 17,3 9 1,2 72
Vidago 12/11/2025 12,4 18,9 6,9 8,4 8,6 16,0   100
Vidago 13/11/2025 12,9 14,3 11,8 26,2 34,6 22,8   100
Vidago 14/11/2025 11,4 13,0 9,4 12,4 38,6 16,5   76
Vila do Conde - Touguinhó 12/11/2025 16,0 18,5 12,5 21,0 25,6 9,0 23 0,1 100
Vila do Conde - Touguinhó 13/11/2025 15,0 18,8 13,0 32,0 53,0 17,3 16 0,2 100
Vila do Conde - Touguinhó 14/11/2025 13,5 15,9 11,2 27,4 59,4 11,8 21 0,1 76
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 12/11/2025 14,4 18,6 12,4 0,0 0,0 19,5 0 0,5 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 13/11/2025 13,7 16,1 11,7 0,0 0,0 35,8 0 0,5 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 14/11/2025 12,4 14,9 10,8 0,0 0,0 5,5 0 0,6 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 12/11/2025 15,9 20,9 13,6 9,8 9,8 5,8 6 0,9 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 13/11/2025 15,3 17,5 12,9 35,8 45,6 9,5 4 0,7 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 14/11/2025 14,6 18,0 12,8 2,6 38,4 1,8 8 1,6 72
Vila Verde-CIM Câvado 12/11/2025 14,2 17,4 11,5 36,7 45,6 28,8 1 1,7 100
Vila Verde-CIM Câvado 13/11/2025 14,6 16,7 13,7 41,9 78,6 33,3 0 2,2 100
Vila Verde-CIM Câvado 14/11/2025 12,8 15,1 11,6 30,8 72,7 25,5 1 2,1 100
Vilarinho dos Freires-Régua 12/11/2025 15,7 20,5 10,9 6,8 6,8 2,5   100
Vilarinho dos Freires-Régua 13/11/2025 14,8 17,3 13,4 26,2 33,0 13,8   100
Vilarinho dos Freires-Régua 14/11/2025 13,6 16,2 11,5 6,4 32,6 6,0   73

 




                                       Totalizadores (2025-11-12 a 2025-11-15)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 12,2 17,0 9,8 80,7 34,6 7,7 0,0
AmaresAmares 13,4 17,8 10,4 94,1 73,8 10,6 0,0
Amares -CIM CâvadoAmares 14,7 18,0 11,7 81,5 110,2 14,5 0,0
Armamar - CIMDouroArmamar 12,1 17,2 8,1 87,8 12,0 6,9 0,0
AroucaArouca 13,4 18,2 9,8 86,8 131,8 11,3 0,0
BarcelosBarcelos 14,0 17,5 10,7 81,1 107,8 12,6 0,0
Barcelos-CIM CâvadoBarcelos 15,3 19,3 0,0 86,0 138,9 13,5 10,8
Bolideira - ChavesChaves 9,4 13,5 7,2 96,7 6,4 1,2 0,0
Braga-CIM CâvadoBraga 14,2 17,1 11,2 84,2 115,7 13,2 0,0
Britiande - LamegoLamego 13,1 18,9 8,1 81,4 8,8 3,5 0,0
CambresLamego 13,0 19,2 10,2 86,2 61,0 11,2 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 11,2 16,5 7,9 85,0 124,5 4,6 0,0
Castelo de PaivaCastelo de Paiva 13,1 17,2 10,1 81,5 78,4 9,9 0,0
ChavesChaves 13,6 18,0 11,5 74,3 42,2 12,0 0,0
Cinfães - EscolaCinfães 13,8 18,5 10,2 79,4 88,2 12,0 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 14,7 18,0 12,0 91,2 104,6 15,0 0,0
Esposende-CIM CâvadoEsposende 15,6 19,6 12,6 96,1 134,3 18,6 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 13,7 18,2 11,3 94,4 288,6 13,3 0,0
FelgueirasFelgueiras 14,5 18,1 12,8 84,3 40,0 9,9 0,0
Figueiró S. CristinaAmarante 13,3 17,3 10,3 84,1 78,8 14,7 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 10,3 14,4 7,5 92,4 28,2 2,8 0,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 12,8 17,4 10,6 78,0 42,0 9,3 0,0
GatãoAmarante 15,2 19,7 11,2 75,7 2,8 20,9 0,0
GuimarãesGuimarães 13,0 17,0 10,4 94,6 45,7 10,4 0,0
Lamego-CimDouroLamego 9,6 13,0 6,2 0,0 326,4 0,9 5,3
Lousada - AparecidaLousada 13,7 18,1 10,6 87,9 83,0 12,1 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 13,0 18,3 9,8 80,6 59,2 10,1 0,0
Mateus - Vila RealVila Real 14,8 17,7 11,8 79,7 7,0 4,8 0,0
Mirandela - Quinta do CondeMirandela 13,8 19,0 11,5 81,4 18,8 12,6 0,0
Mirandela - ValongoMirandela 13,6 20,6 6,2 89,0 49,6 10,8 1,3
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 11,6 18,0 7,7 85,3 69,6 6,0 0,0
Murça -CIMDouroMurça 12,4 19,0 9,4 87,9 309,6 9,2 0,0
Paderne - MelgaçoMelgaço 14,3 18,4 11,1 83,7 38,3 14,1 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 14,2 18,9 11,3 87,2 97,6 14,4 0,0
Paradela - MirandelaMirandela 13,8 18,0 11,4 87,9 4,0 8,2 0,0
PenajóiaLamego 13,8 19,0 10,8 82,5 26,0 13,0 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 14,6 22,4 10,4 83,4 37,4 16,4 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 15,3 20,7 12,7 77,6 43,2 17,6 0,0
RéguaPeso da Régua 15,0 20,9 11,1 77,5 0,2 6,0 0,0
Resende - Quinta da MassorraResende 12,8 19,0 10,0 90,6 35,0 10,5 0,0
Ribatua - AmieiroAlijó 14,2 21,6 9,9 86,0 41,2 14,3 0,0
Ribatua FiolhalAlijó 14,0 19,5 11,8 81,0 0,6 14,8 0,0
Ribatua São MamedeAlijó 12,7 18,1 10,2 82,7 30,2 10,8 0,0
RosémMarco de Canaveses 14,3 19,4 11,0 76,0 97,4 18,6 0,0
S. Tirso - EscolaS. Tirso 14,1 18,3 10,4 79,7 62,4 12,8 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 14,1 20,6 9,8 18,6 3,2 5,2 0,0
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 14,0 20,6 10,6 86,0 42,8 14,0 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 13,7 19,6 11,2 87,2 34,4 13,3 0,0
São João da Pesqueira -CimDouroSão João da Pesqueira 11,3 16,8 8,4 71,8 0,0 5,7 0,0
Sernancelhe - CIMDouroSernancelhe 11,4 16,2 8,0 93,8 427,2 5,7 0,0
Sr.ª da RibeiraCarrazeda de Ansiães 15,2 22,0 11,6 77,2 38,4 17,3 0,0
Terras de Bouro-CIM CâvadoTerras de Bouro 12,2 16,2 0,0 75,6 57,0 4,4 24,7
TõesArmamar 13,7 17,5 12,3 89,2 39,6 8,6 0,0
Travanca-ArmamarArmamar 11,7 17,2 7,9 83,2 59,2 6,0 0,0
ValpaçosValpaços 8,0 14,6 3,0 71,7 43,2 1,9 25,5
VidagoVidago 12,2 18,9 6,9 94,4 47,0 7,2 0,2
Vila do Conde - TouguinhóVila do Conde 14,8 18,8 11,2 87,6 80,4 15,0 0,0
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouroVla Nova FozCôa 13,5 18,6 10,8 82,5 0,0 12,3 0,0
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do ValadoVila Nova de Fozcôa 15,3 20,9 12,8 74,0 48,2 17,9 0,0
Vila Verde-CIM CâvadoVila Verde 13,9 17,4 11,5 88,8 109,4 13,0 0,0
Vilarinho dos Freires-RéguaPeso da Régua 14,7 20,5 10,9 74,7 39,4 14,9 0,0





                  A consulta incide nos concelhos
  
Concelho
Alijó
Amarante
Amares
Arcos de Valdevez
Armamar
Arouca
Baião
Barcelos
Braga
Carrazeda de Ansiães
Castelo de Paiva
Chaves
Cinfães
Esposende
Felgueiras
Freixo Espada-à-Cinta
Guimarães
Lamego
Lousada
Macedo de Cavaleiros
Marco de Canaveses
Melgaço
Mirandela
Moimenta da Beira
Monção
Murça
Peso da Régua
Ponte de Lima
Resende
S. Tirso
São João da Pesqueira
Sernancelhe
Sta. Marta de Penaguião
Terras de Bouro
Valpaços
Vidago
Vila do Conde
Vila Flor
Vila Nova de Fozcôa
Vila Real
Vila Verde
Vla Nova FozCôa



           No IPMA - Leituras diárias registadas por concelho por dia.

Encontadas 47 leituras no IPMA
ConcelhoLocalDiaMêsTMaxTMinChuvaMedia Humidade relativa
AmaresAmares Caldelas (CIM)12Novembro17,8013,8038,8072.70
AmaresAmares Caldelas (CIM)13Novembro16,6013,5043,0084.21
AmaresAmares Caldelas (CIM)14Novembro15,5011,8033,2087.42
BarcelosBarcelos (CIM)12Novembro19,0014,5034,1079.71
BarcelosBarcelos (CIM)13Novembro18,4014,6072,2090.00
BarcelosBarcelos (CIM)14Novembro15,9012,5037,3090.35
BragaBraga (CIM)12Novembro16,9013,4031,3075.92
BragaBraga (CIM)13Novembro16,4013,7051,0086.25
BragaBraga (CIM)14Novembro14,8011,2040,3089.68
BragaBraga, Merelim12Novembro17,9014,1024,9080.04
BragaBraga, Merelim13Novembro17,4013,8037,0090.67
BragaBraga, Merelim14Novembro15,7012,1033,9090.79
ChavesChaves (Aeródromo)12Novembro18,8012,908,2070.63
ChavesChaves (Aeródromo)13Novembro15,5013,7018,9081.96
ChavesChaves (Aeródromo)14Novembro14,4010,5013,5083.79
EsposendeEsposende (CIM)12Novembro18,2014,5047,7093.79
EsposendeEsposende (CIM)13Novembro18,8015,0039,4097.29
EsposendeEsposende (CIM)14Novembro16,7012,9051,3097.84
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro12Novembro12,109,8029,1083.96
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro13Novembro12,0010,3043,8092.21
MelgaçoLamas de Mouro, P.Ribeiro14Novembro10,207,1033,4092.95
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe12Novembro15,609,3011,1078.55
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe13Novembro12,8010,6041,8096.68
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe14Novembro13,008,804,6093.18
MirandelaMirandela12Novembro20,4010,0011,8070.42
MirandelaMirandela13Novembro15,9013,3039,1084.04
MirandelaMirandela14Novembro16,0011,305,4078.74
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira12Novembro17,1010,508,7078.67
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira13Novembro13,1010,9047,9094.04
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira14Novembro11,808,6012,8086.87
MonçãoMonção, Valinha12Novembro18,6013,2026,2076.08
MonçãoMonção, Valinha13Novembro19,2013,7042,3085.46
MonçãoMonção, Valinha14Novembro15,5011,8022,9086.37
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara12Novembro22,3010,206,9077.50
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara13Novembro16,7013,7031,3089.88
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara14Novembro17,7012,505,9074.89
Ponte de LimaPonte de Lima12Novembro17,3013,9041,1083.46
Ponte de LimaPonte de Lima13Novembro18,0014,1067,1090.63
Ponte de LimaPonte de Lima14Novembro15,1012,0024,3090.53
Terras de BouroTerras de Bouro/Barral (CIM)12Novembro16,0012,6038,4074.71
Terras de BouroTerras de Bouro/Barral (CIM)13Novembro14,8012,605,0089.17
Terras de BouroTerras de Bouro/Barral (CIM)14Novembro11,7010,606,9088.80
Vila RealVila Real12Novembro17,1010,3015,0086.46
Vila RealVila Real13Novembro13,4011,8034,0099.50
Vila RealVila Real14Novembro12,109,2017,5098.79
Vila RealVila Real (Cidade)12Novembro17,3011,4010,4081.17
Vila RealVila Real (Cidade)13Novembro14,2012,5025,2095.71
Vila RealVila Real (Cidade)14Novembro13,0010,1013,8095.63


                      No IPMA - Leituras horárias registadas por concelho  

 









   Temperatura de solo