Leituras meteorológicas e parâmetros agrometeorológicos diários.                                      Área reservada        
Rede CCDRN e Parceiros ( Cim Câvado, CIM Douro, Aveleda, Câmara Municipal de Resende e CVRVV)                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            

     Data inicial        Data final                       Estação                     Região                 Concelho                                                    Listagem das EMAS       Problemas conhecidos

     

 

       

 

Leituras meteorológicas diárias
NomeDataT MédiaT MaxT MinChuva (mm)Chuva (48Horas)Horas folha molhadaMédia da V. VentoETo% de registos
Alijó 04/10/2026 18,5 24,7 12,8 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 05/10/2026 18,5 24,1 12,8 0,0 0,0 0,0   100
Alijó 06/10/2026 16,2 21,0 14,4 18,0 18,0 6,8   84
Amares 04/10/2026 22,0 31,1 17,0 0,0 0,2 0,0 0 1,9 100
Amares 05/10/2026 21,3 29,3 17,1 0,2 0,2 3,3 0 1,4 100
Amares 06/10/2026 18,1 19,5 16,6 14,8 15,0 11,3 0 0,9 76
Arouca 04/10/2026 19,0 28,4 14,8 0,6 7,6 6,0 0 0,8 100
Arouca 05/10/2026 18,2 26,6 13,2 0,0 0,6 7,0 0 0,7 100
Arouca 06/10/2026 19,4 23,7 16,2 0,0 0,0 0,0 0 0,8 83
Barcelos 04/10/2026 21,3 29,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0 0,4 100
Barcelos 05/10/2026 20,8 29,2 14,4 0,0 0,0 3,3 0 0,4 100
Barcelos 06/10/2026 17,4 21,9 15,5 39,0 39,0 5,5 0 0,5 76
Barcelos-CIM Câvado 04/10/2026 21,4 28,6 16,3 0,0 0,0 15,8 1 1,6 100
Barcelos-CIM Câvado 05/10/2026 21,1 28,6 14,8 0,0 0,0 18,0 0 1,5 100
Barcelos-CIM Câvado 06/10/2026 18,4 21,5 17,1 16,8 16,8 22,8 1 1,0 100
Barqueiros 04/10/2026 21,4 28,7 16,0 0,0 0,0 1,3 0 1,5 100
Barqueiros 05/10/2026 21,2 28,9 15,6 0,0 0,0 0,5 0 1,4 100
Barqueiros 06/10/2026 20,8 25,6 18,0 1,4 1,4 0,8 0 1,4 77
Bolideira - Chaves 04/10/2026 16,9 24,4 12,5 0,0 0,0 2,5 0 1,1 100
Bolideira - Chaves 05/10/2026 17,4 22,6 13,1 0,0 0,0 1,5 1 1,0 100
Bolideira - Chaves 06/10/2026 14,1 17,5 12,2 0,0 0,0 15,3 3 0,6 76
Braga-CIM Câvado 04/10/2026 22,1 27,1 17,1 0,0 0,0 0,0 1 2,7 100
Braga-CIM Câvado 05/10/2026 22,2 26,6 17,9 0,0 0,0 0,0 1 2,4 100
Braga-CIM Câvado 06/10/2026 18,5 21,5 16,3 15,8 15,8 9,0 1 1,0 100
Britiande - Lamego 04/10/2026 17,2 25,3 11,5 0,0 0,0 14,3 0 2,0 100
Britiande - Lamego 05/10/2026 17,3 24,8 11,1 0,0 0,0 14,3 0 1,7 100
Britiande - Lamego 06/10/2026 17,3 22,0 14,5 1,0 1,0 12,3 0 1,5 82
Cambres 04/10/2026 19,6 27,3 13,8 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 05/10/2026 19,8 26,7 13,5 0,0 0,0 0,0   100
Cambres 06/10/2026 19,4 22,9 16,7 0,6 0,6 0,5   75
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 04/10/2026 15,7 23,1 8,3 4,9 12,5 12,3 0 0,5 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 05/10/2026 15,2 22,2 7,9 0,0 4,9 0,0 0 0,6 100
Carrazeda de Ansiães - CIMDouro 06/10/2026 15,7 19,8 13,7 3,0 3,0 7,5 0 0,5 79
Chaves 04/10/2026 17,0 27,6 10,6 0,4 0,8 10,0   100
Chaves 05/10/2026 18,3 26,9 10,4 0,0 0,4 0,5   100
Chaves 06/10/2026 17,9 21,0 15,0 1,6 1,6 1,3   77
Cinfães - Escola 04/10/2026 19,6 24,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0 0,8 100
Cinfães - Escola 05/10/2026 19,2 27,1 14,7 0,0 0,0 0,0 0 0,8 100
Cinfães - Escola 06/10/2026 18,7 22,2 16,3 1,2 1,2 0,5 0 0,8 80
Correlhã - Ponte de Lima 04/10/2026 20,6 28,7 14,6 0,0 0,0 9,3 0 2,3 100
Correlhã - Ponte de Lima 05/10/2026 20,0 29,4 13,3 0,0 0,0 11,0 0 2,1 100
Correlhã - Ponte de Lima 06/10/2026 16,8 20,4 14,7 29,8 29,8 14,8 1 0,9 76
Esposende-CIM Câvado 04/10/2026 20,6 24,8 16,7 0,0 0,0 36,0 1 2,2 100
Esposende-CIM Câvado 05/10/2026 22,9 30,5 18,7 0,0 0,0 34,3 2 2,1 100
Esposende-CIM Câvado 06/10/2026 19,7 22,3 17,9 32,8 32,8 29,3 2 0,9 100
Estação Amândio Galhano - EVA 04/10/2026 19,5 29,2 12,8 0,4 0,4 13,8 0 1,1 99
Estação Amândio Galhano - EVA 05/10/2026 18,8 30,4 10,1 0,0 0,4 14,0 0 1,2 100
Estação Amândio Galhano - EVA 06/10/2026 15,4 20,5 12,0 8,6 8,6 16,8 0 1,1 74
Felgueiras 04/10/2026 20,7 27,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0 1,2 100
Felgueiras 05/10/2026 20,2 26,0 14,1 0,0 0,0 3,3 0 1,0 100
Felgueiras 06/10/2026 17,5 20,3 14,7 0,0 0,0 1,3 0 0,8 75
Fontelonga 04/10/2026 17,0 22,5 12,9 0,0 2,8 5,0 4 0,7 100
Fontelonga 05/10/2026 17,5 21,4 13,3 0,0 0,0 2,3 3 0,7 100
Fontelonga 06/10/2026 14,9 19,3 12,9 0,8 0,8 8,0 5 0,3 77
Freixo Espada à Cinta 04/10/2026 18,0 24,1 13,1 0,0 4,4 14,5 3 13,6 100
Freixo Espada à Cinta 05/10/2026 18,9 24,8 13,0 6,4 6,4 17,3 3 15,3 100
Freixo Espada à Cinta 06/10/2026 15,6 19,3 12,3 21,0 27,4 17,8 2 13,6 77
Guimarães 04/10/2026 20,7 27,4 16,8 0,0 0,0 0,3 3 2,1 100
Guimarães 05/10/2026 20,7 26,5 16,7 0,0 0,0 0,8 1 1,5 99
Guimarães 06/10/2026 17,7 19,3 15,7 0,0 0,0 12,5 2 0,7 76
Lamego-CimDouro 04/10/2026 15,4 20,8 11,9 0,0 7,2 0,0 0 1,1 100
Lamego-CimDouro 05/10/2026 15,7 20,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0 1,1 100
Lamego-CimDouro 06/10/2026 14,2 18,2 12,3 24,0 24,0 1,5 0 1,1 100
Lousada - Aparecida 04/10/2026 19,6 27,4 13,8 0,0 0,0 9,0 0 1,1 100
Lousada - Aparecida 05/10/2026 19,3 27,8 12,9 0,0 0,0 6,3 0 0,9 100
Lousada - Aparecida 06/10/2026 16,6 21,1 13,6 17,6 17,6 9,0 0 0,5 59
Macedo Cavaleiros 04/10/2026 17,3 26,8 9,0 0,0 0,0 5,3 3 1,4 100
Macedo Cavaleiros 05/10/2026 18,3 25,9 12,5 1,2 1,2 1,3 4 1,5 100
Macedo Cavaleiros 06/10/2026 15,9 18,5 14,3 14,0 15,2 7,0 5 0,9 73
Mateus - Vila Real 04/10/2026 18,0 26,0 11,6 0,0 0,0 9,3 1 0,4 100
Mateus - Vila Real 05/10/2026 18,1 25,2 11,8 0,0 0,0 10,5 0 0,4 100
Mateus - Vila Real 06/10/2026 17,2 21,8 14,3 5,6 5,6 12,5 0 0,4 78
Mirandela - Valongo 04/10/2026 18,1 28,0 9,3 0,0 0,0 10,0 0 2,3 100
Mirandela - Valongo 05/10/2026 19,2 27,0 10,6 0,0 0,0 7,5 0 1,7 100
Mirandela - Valongo 06/10/2026 17,4 21,3 14,9 0,0 0,0 13,8 1 1,3 72
Moimenta da Beira 04/10/2026 17,5 24,7 12,7 0,0 8,6 4,0 0 1,8 100
Moimenta da Beira 05/10/2026 16,9 24,7 11,2 0,0 0,0 8,3 1 1,6 100
Moimenta da Beira 06/10/2026 16,4 21,6 13,2 7,4 7,4 9,5 0 1,4 84
Palácio da Brejoeira 04/10/2026 21,8 27,5 16,5 0,0 0,0 0,0 5 8,9 100
Palácio da Brejoeira 05/10/2026 20,1 29,7 12,7 0,0 0,0 8,5 1 11,6 100
Palácio da Brejoeira 06/10/2026 15,9 19,9 13,6 31,0 31,0 16,5 0 11,8 75
Penajóia 04/10/2026 20,5 27,6 15,2 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 05/10/2026 20,1 27,4 14,6 0,0 0,0 0,0   100
Penajóia 06/10/2026 19,6 24,6 16,8 0,8 0,8 0,5   83
Pinhão, Santa Bárbara 04/10/2026 20,2 27,8 14,2 0,0 2,8 6,3 0 1,7 100
Pinhão, Santa Bárbara 05/10/2026 20,6 28,9 13,9 0,0 0,0 5,8 0 1,5 100
Pinhão, Santa Bárbara 06/10/2026 19,9 24,7 17,1 3,2 3,2 7,0 1 1,5 71
Pocinho 04/10/2026 20,6 28,5 14,0 0,0 7,2 4,0 3 1,6 100
Pocinho 05/10/2026 20,6 28,3 14,3 24,2 24,2 6,0 4 1,3 100
Pocinho 06/10/2026 17,8 21,9 16,4 16,6 40,8 13,5 2 1,0 80
Régua 04/10/2026 20,1 29,5 13,6 0,0 0,0 3,3 0 12,6 100
Régua 05/10/2026 20,1 29,5 13,6 0,0 0,0 4,0 0 12,3 100
Régua 06/10/2026 20,5 25,7 17,5 0,4 0,4 0,5 2 11,7 76
Ribatua - Amieiro 04/10/2026 19,8 29,9 12,4 0,0 0,4 9,5 0 2,5 100
Ribatua - Amieiro 05/10/2026 19,8 27,8 12,8 0,0 0,0 9,0 0 1,9 100
Ribatua - Amieiro 06/10/2026 18,4 24,2 15,3 2,3 2,3 19,0 0 1,3 100
Ribatua Fiolhal 04/10/2026 19,8 28,6 14,0 0,1 19,7 2,3 0 2,4 100
Ribatua Fiolhal 05/10/2026 19,7 26,6 13,8 0,0 0,1 5,3 0 1,8 100
Ribatua Fiolhal 06/10/2026 18,6 23,9 16,2 1,4 1,4 1,8 0 1,8 100
Ribatua São Mamede 04/10/2026 19,3 26,8 13,4 0,0 8,3 0,0 0 2,3 100
Ribatua São Mamede 05/10/2026 19,3 24,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0 1,7 100
Ribatua São Mamede 06/10/2026 16,8 22,4 14,7 6,3 6,3 10,8 0 1,5 100
Sampaio - Vila Flôr 04/10/2026 19,6 28,8 11,4 0,0 2,4 4,3 1 1,8 100
Sampaio - Vila Flôr 05/10/2026 19,7 28,3 11,4 1,2 1,2 6,5 1 1,5 100
Sampaio - Vila Flôr 06/10/2026 15,4 21,5 13,3 11,4 12,6 16,8 1 1,0 76
Santa Marinha do Zêzere - Baião 04/10/2026 20,2 26,4 15,7 0,0 0,0 0,0 4 2,5 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 05/10/2026 20,0 26,8 14,2 0,0 0,0 1,5 3 1,9 100
Santa Marinha do Zêzere - Baião 06/10/2026 19,9 26,0 16,9 0,0 0,0 1,8 2 2,3 73
Santa Marta (Bertelo) 04/10/2026 19,9 28,0 13,9 0,0 0,4 5,0 5 1,3 100
Santa Marta (Bertelo) 05/10/2026 19,9 27,0 13,1 0,0 0,0 3,3 4 1,5 100
Santa Marta (Bertelo) 06/10/2026 19,6 24,2 17,4 0,2 0,2 0,3 5 1,9 83
Sr.ª da Ribeira 04/10/2026 20,2 28,0 14,0 0,0 3,0 7,0 3 9,9 100
Sr.ª da Ribeira 05/10/2026 20,5 27,5 13,9 0,0 0,0 7,5 3 9,6 100
Sr.ª da Ribeira 06/10/2026 19,2 22,4 17,5 0,8 0,8 2,5 5 8,5 79
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 04/10/2026 21,9 29,3 16,7 0,0 0,0 0,0 1 2,6 100
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 05/10/2026 21,1 28,6 14,7 0,0 0,0 8,5 0 2,1 100
Terras de Bouro-(CIM Câvado) 06/10/2026 17,8 19,9 16,4 20,0 20,0 17,8 1 1,0 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 04/10/2026 21,0 27,4 16,6 0,0 0,0 0,0 1 2,8 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 05/10/2026 21,3 26,4 17,5 0,0 0,0 0,0 1 2,3 100
Terras de Bouro-CIM Câvado 06/10/2026 17,6 20,9 15,8 10,3 10,3 13,3 1 1,0 100
Tões 04/10/2026 18,2 22,5 13,9 0,0 0,6 0,0 0 10,1 100
Tões 05/10/2026 18,4 22,6 13,9 0,0 0,0 0,0 0 9,4 100
Tões 06/10/2026 16,4 20,0 14,0 0,8 0,8 8,8 0 10,6 76
Travanca-Armamar 04/10/2026 17,4 24,0 12,1 0,0 0,6 8,8 0 0,8 100
Travanca-Armamar 05/10/2026 17,9 23,7 12,8 0,0 0,0 8,0 0 0,8 100
Travanca-Armamar 06/10/2026 16,3 19,9 13,9 1,6 1,6 11,5 0 0,7 76
Valpaços 04/10/2026 18,3 26,0 11,0 0,0 0,0 4,8 0 20,1 100
Valpaços 05/10/2026 19,3 26,5 12,3 0,0 0,0 1,3 0 20,4 100
Valpaços 06/10/2026 17,0 19,8 15,0 8,6 8,6 9,5 1 17,6 78
Vidago 04/10/2026 16,8 28,5 9,8 0,0 0,0 13,5   100
Vidago 05/10/2026 16,9 28,6 7,7 0,0 0,0 11,8   100
Vidago 06/10/2026 16,5 22,3 13,6 9,8 9,8 13,8   76
Vila do Conde - Touguinhó 04/10/2026 20,7 27,0 15,8 0,0 0,0 0,0 6 1,3 100
Vila do Conde - Touguinhó 05/10/2026 20,7 29,1 15,3 0,0 0,0 3,8 3 0,8 100
Vila do Conde - Touguinhó 06/10/2026 17,5 19,8 15,0 1,6 1,6 6,8 1 0,4 78
Vila Nova de Cerveira 04/10/2026 20,8 30,6 15,0 0,0 0,0 0,5   100
Vila Nova de Cerveira 05/10/2026 20,0 29,9 14,7 0,0 0,0 1,5   100
Vila Nova de Cerveira 06/10/2026 18,6 25,6 14,5 0,0 0,0 6,3   76
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 04/10/2026 19,3 25,8 14,6 0,0 0,0 3,8 0 1,7 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 05/10/2026 19,5 25,3 13,7 0,0 0,0 16,3 0 1,5 100
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouro 06/10/2026 16,7 21,0 14,2 0,0 0,0 28,5 0 1,1 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 04/10/2026 20,3 27,6 14,2 0,0 1,2 2,3 0 1,9 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 05/10/2026 20,6 29,1 13,4 6,8 6,8 5,3 1 1,9 100
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do Valado 06/10/2026 18,1 25,0 15,5 22,2 29,0 11,5 0 1,3 78
Vila Verde-CIM Câvado 04/10/2026 20,9 28,7 15,0 0,0 0,0 13,3 0 2,5 100
Vila Verde-CIM Câvado 05/10/2026 20,1 28,4 13,1 0,0 0,0 17,0 0 2,0 100
Vila Verde-CIM Câvado 06/10/2026 17,1 19,8 15,5 11,0 11,0 29,3 0 0,9 100
Vilarinho dos Freires-Régua 04/10/2026 20,0 29,0 13,1 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 05/10/2026 19,9 28,4 12,7 0,0 0,0 0,0   100
Vilarinho dos Freires-Régua 06/10/2026 20,5 25,5 17,9 0,0 0,0 0,0   77

 




                                       Totalizadores (2026-10-04 a 2026-10-07)


NomeConcelhoTemp MédiaTemp MáximaTemp MinMédia da Humidade RelativaTotal de chuvaTotal Grau diaTotal de horas de frio
AlijóAlijó 17,7 24,7 12,8 70,7 18,0 24,9 0,0
AmaresAmares 20,5 31,1 16,6 72,3 15,0 35,3 0,0
AroucaArouca 18,9 28,4 13,2 80,2 0,6 31,5 0,0
BarcelosBarcelos 19,8 29,9 14,4 70,7 39,0 33,0 0,0
Barcelos-CIM CâvadoBarcelos 20,3 28,6 14,8 81,3 16,8 33,5 0,0
BarqueirosMesão frio 21,2 28,9 15,6 42,8 1,4 36,4 0,0
Bolideira - ChavesChaves 16,1 24,4 12,2 81,5 0,0 21,2 0,0
Braga-CIM CâvadoBraga 20,9 27,1 16,3 64,7 15,8 33,3 0,0
Britiande - LamegoLamego 17,3 25,3 11,1 80,8 1,0 24,6 0,0
CambresLamego 19,6 27,3 13,5 66,3 0,6 30,5 0,0
Carrazeda de Ansiães - CIMDouroCarrazeda de Ansiães 15,5 23,1 7,9 74,6 7,9 17,5 0,0
ChavesChaves 17,7 27,6 10,4 69,6 2,0 25,8 0,0
Cinfães - EscolaCinfães 19,2 27,1 14,7 69,6 1,2 30,6 0,0
Correlhã - Ponte de LimaPonte de Lima 19,1 29,4 13,3 83,8 29,8 30,6 0,0
Esposende-CIM CâvadoEsposende 21,0 30,5 16,7 97,5 32,8 35,5 0,0
Estação Amândio Galhano - EVAArcos de Valdevez 17,9 30,4 10,1 85,9 9,0 27,5 0,0
FelgueirasFelgueiras 19,5 27,0 14,1 72,8 0,0 28,7 0,0
FontelongaCarrazeda de Ansiães 16,4 22,5 12,9 78,0 0,8 21,2 0,0
Freixo Espada à CintaFreixo Espada-à-Cinta 17,5 24,8 12,3 75,4 27,4 23,3 0,0
GuimarãesGuimarães 19,7 27,4 15,7 79,7 0,0 31,2 0,0
Lamego-CimDouroLamego 15,1 20,8 11,8 0,0 24,0 17,9 0,0
Lousada - AparecidaLousada 18,5 27,8 12,9 81,8 17,6 28,3 0,0
Macedo CavaleirosMacedo de Cavaleiros 17,2 26,8 9,0 79,4 15,2 23,5 0,0
Mateus - Vila RealVila Real 17,8 26,0 11,6 85,2 5,6 25,4 0,0
Mirandela - ValongoMirandela 18,2 28,0 9,3 81,3 0,0 25,6 0,0
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 16,9 24,7 11,2 77,1 7,4 24,1 0,0
Palácio da BrejoeiraMonção 19,3 29,7 12,7 77,1 31,0 30,0 0,0
PenajóiaLamego 20,1 27,6 14,6 65,4 0,8 33,1 0,0
Pinhão, Santa BárbaraSão João da Pesqueira 20,2 28,9 13,9 73,4 3,2 33,3 0,0
PocinhoVila Nova de Fozcôa 19,7 28,5 14,0 77,4 40,8 31,7 0,0
RéguaPeso da Régua 20,3 29,5 13,6 70,5 0,4 34,7 0,0
Ribatua - AmieiroAlijó 19,3 29,9 12,4 76,7 2,3 31,2 0,0
Ribatua FiolhalAlijó 19,4 28,6 13,8 71,3 1,5 31,6 0,0
Ribatua São MamedeAlijó 18,5 26,8 13,4 71,8 6,3 27,7 0,0
Sampaio - Vila FlôrVila Flor 18,2 28,8 11,4 48,8 12,6 27,4 0,0
Santa Marinha do Zêzere - BaiãoBaião 20,0 26,8 14,2 68,9 0,0 33,0 0,0
Santa Marta (Bertelo)Sta. Marta de Penaguião 19,8 28,0 13,1 71,3 0,2 31,8 0,0
Sr.ª da RibeiraCarrazeda de Ansiães 20,0 28,0 13,9 71,8 0,8 31,7 0,0
Terras de Bouro-(CIM Câvado)Amares 20,3 29,3 14,7 75,4 20,0 32,8 0,0
Terras de Bouro-CIM CâvadoTerras de Bouro 20,0 27,4 15,8 67,4 10,3 32,3 0,0
TõesArmamar 17,7 22,6 13,9 73,7 0,8 23,5 0,0
Travanca-ArmamarArmamar 17,2 24,0 12,1 74,2 1,6 23,2 0,0
ValpaçosValpaços 18,2 26,5 11,0 74,5 8,6 25,3 0,0
VidagoVidago 16,7 28,6 7,7 84,7 9,8 25,3 0,0
Vila do Conde - TouguinhóVila do Conde 19,6 29,1 15,0 77,8 1,6 31,0 0,0
Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira 19,8 30,6 14,5 75,5 0,0 35,2 0,0
Vila Nova de Foz Côa - CIMDouroVla Nova FozCôa 18,5 25,8 13,7 78,1 0,0 27,3 0,0
Vila Nova de Foz Côa -Quinta do ValadoVila Nova de Fozcôa 19,7 29,1 13,4 73,3 29,0 32,4 0,0
Vila Verde-CIM CâvadoVila Verde 19,4 28,7 13,1 81,1 11,0 30,3 0,0
Vilarinho dos Freires-RéguaPeso da Régua 20,1 29,0 12,7 59,8 0,0 33,3 0,0





                  A consulta incide nos concelhos
  
Concelho
Alijó
Amares
Arcos de Valdevez
Armamar
Arouca
Baião
Barcelos
Braga
Carrazeda de Ansiães
Chaves
Cinfães
Esposende
Felgueiras
Freixo Espada-à-Cinta
Guimarães
Lamego
Lousada
Macedo de Cavaleiros
Mesão frio
Mirandela
Moimenta da Beira
Monção
Peso da Régua
Ponte de Lima
São João da Pesqueira
Sta. Marta de Penaguião
Terras de Bouro
Valpaços
Vidago
Vila do Conde
Vila Flor
Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Fozcôa
Vila Real
Vila Verde
Vla Nova FozCôa



           No IPMA - Leituras diárias registadas por concelho por dia.

Encontadas 41 leituras no IPMA
ConcelhoLocalDiaMêsTMaxTMinChuvaMedia Humidade relativa
AmaresAmares Caldelas (CIM)4Outubro23,8016,900,0075.54
AmaresAmares Caldelas (CIM)5Outubro28,0014,900,0072.95
AmaresAmares Caldelas (CIM)6Outubro18,4016,702,5085.75
BragaBraga (CIM)4Outubro21,3017,500,0063.31
BragaBraga (CIM)5Outubro26,2018,100,0058.77
BragaBraga (CIM)6Outubro20,8017,009,2069.25
BragaBraga, Merelim4Outubro29,0014,700,0073.50
BragaBraga, Merelim5Outubro27,9013,100,0077.88
BragaBraga, Merelim6Outubro19,7015,608,1094.83
ChavesChaves (Aeródromo)4Outubro17,2011,600,2094.93
ChavesChaves (Aeródromo)5Outubro15,9010,900,0092.44
ChavesChaves (Aeródromo)6Outubro19,4016,001,9076.38
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe4Outubro25,209,600,0073.88
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe5Outubro25,2011,805,3066.54
Macedo de CavaleirosMacedo Cavaleiros, Bagueixe6Outubro17,7012,6016,4095.91
MirandelaMirandela4Outubro21,3011,200,0085.50
MirandelaMirandela5Outubro18,3012,300,0084.44
MirandelaMirandela6Outubro19,3015,607,8085.92
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira4Outubro25,2012,000,0071.50
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira5Outubro24,1012,500,0070.46
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira6Outubro21,0013,209,7087.09
MonçãoMonção, Valinha4Outubro22,8017,600,0073.43
MonçãoMonção, Valinha5Outubro20,4016,600,0077.67
MonçãoMonção, Valinha6Outubro19,4016,105,8089.31
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara4Outubro27,8014,500,0068.18
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara5Outubro27,9014,000,0066.71
São João da PesqueiraPinhão, Santa Bárbara6Outubro24,1016,702,5072.04
Ponte de LimaPonte de Lima4Outubro24,2015,800,0081.21
Ponte de LimaPonte de Lima5Outubro17,5014,500,0091.89
Ponte de LimaPonte de Lima6Outubro20,3015,6014,9092.62
Terras de BouroTerras de Bouro/Barral (CIM)4Outubro22,8016,700,0065.69
Terras de BouroTerras de Bouro/Barral (CIM)5Outubro25,9018,100,0060.41
Terras de BouroTerras de Bouro/Barral (CIM)6Outubro20,0016,602,6071.00
Vila Nova de CerveiraV.N.Cerveira (Aeródromo)4Outubro27,9014,700,0076.00
Vila Nova de CerveiraV.N.Cerveira (Aeródromo)5Outubro29,0013,300,0077.13
Vila Nova de CerveiraV.N.Cerveira (Aeródromo)6Outubro19,1014,0031,5096.39
Vila RealVila Real4Outubro24,2013,900,0084.47
Vila RealVila Real5Outubro18,3014,300,0084.11
Vila RealVila Real6Outubro18,4015,304,2090.53
Vila RealVila Real (Cidade)4Outubro18,7013,800,0080.15
Vila RealVila Real (Cidade)5Outubro24,1013,300,0070.23
Vila RealVila Real (Cidade)6Outubro18,7016,200,5082.25


                      No IPMA - Leituras horárias registadas por concelho  

 









   Temperatura de solo